2014年中国大学学科水平排行榜100强高校名单
2014中国大学学科水平排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 各等级学科数 | 办学类型、等级和层次 | |||||
90-100 | 80-89 | 70-79 | 合计 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 14 | 20 | 10 | 44 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 13 | 25 | 8 | 46 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 8 | 7 | 6 | 21 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国农业大学 | 北京 | 26 | 5 | 6 | 3 | 14 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 4 | 17 | 11 | 32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 4 | 10 | 11 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 3 | 16 | 24 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 3 | 14 | 25 | 42 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 3 | 9 | 31 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 3 | 6 | 13 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京科技大学 | 北京 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 2 | 18 | 14 | 34 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 2 | 13 | 11 | 26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 2 | 11 | 8 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 | 2 | 10 | 6 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 2 | 8 | 15 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 2 | 8 | 10 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 35 | 2 | 2 | 9 | 13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 44 | 2 | 1 | 10 | 13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 江南大学 | 江苏 | 81 | 2 | 1 | 5 | 8 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 中国传媒大学 | 北京 | - | 2 | 0 | 5 | 7 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国海洋大学 | 山东 | 48 | 2 | 0 | 4 | 6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 上海中医药大学 | 上海 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 1 | 23 | 28 | 52 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 南开大学 | 天津 | 15 | 1 | 12 | 14 | 27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 四川大学 | 四川 | 13 | 1 | 8 | 33 | 42 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 天津大学 | 天津 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 同济大学 | 上海 | 22 | 1 | 7 | 24 | 32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 南京农业大学 | 江苏 | 47 | 1 | 6 | 8 | 15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 华中农业大学 | 湖北 | 44 | 1 | 6 | 4 | 11 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 北京 | 32 | 1 | 4 | 15 | 20 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京协和医学院 | 北京 | 31 | 1 | 4 | 3 | 8 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 1 | 3 | 12 | 16 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 兰州大学 | 甘肃 | 38 | 1 | 3 | 11 | 15 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 东北大学 | 辽宁 | 34 | 1 | 3 | 8 | 12 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京交通大学 | 北京 | 46 | 1 | 2 | 11 | 14 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 电子科技大学 | 四川 | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京林业大学 | 北京 | 66 | 1 | 2 | 3 | 6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 中央美术学院 | 北京 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
24 | 南京理工大学 | 江苏 | 49 | 1 | 1 | 9 | 11 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 54 | 1 | 1 | 8 | 10 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 92 | 1 | 1 | 4 | 6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 北京中医药大学 | 北京 | 101 | 1 | 1 | 0 | 2 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 57 | 1 | 0 | 11 | 12 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 西南交通大学 | 四川 | 61 | 1 | 0 | 11 | 12 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 河海大学 | 江苏 | 58 | 1 | 0 | 7 | 8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 东华大学 | 上海 | 82 | 1 | 0 | 7 | 8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 华东理工大学 | 上海 | 41 | 1 | 0 | 6 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 中央民族大学 | 北京 | 80 | 1 | 0 | 5 | 6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 67 | 1 | 0 | 2 | 3 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 广州中医药大学 | 广东 | 136 | 1 | 0 | 1 | 2 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 北京体育大学 | 北京 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
24 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
54 | 中山大学 | 广东 | 10 | 0 | 12 | 19 | 31 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 华东师范大学 | 上海 | 24 | 0 | 9 | 17 | 26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 0 | 8 | 29 | 37 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 厦门大学 | 福建 | 19 | 0 | 8 | 14 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 52 | 0 | 7 | 7 | 14 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 大连理工大学 | 辽宁 | 30 | 0 | 6 | 14 | 20 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 重庆大学 | 重庆 | 33 | 0 | 5 | 24 | 29 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西北工业大学 | 陕西 | 29 | 0 | 5 | 11 | 16 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 山东大学 | 山东 | 16 | 0 | 4 | 32 | 36 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
62 | 湖南大学 | 湖南 | 28 | 0 | 4 | 19 | 23 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 东北师范大学 | 吉林 | 40 | 0 | 4 | 14 | 18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 南京师范大学 | 江苏 | 54 | 0 | 4 | 14 | 18 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 华中师范大学 | 湖北 | 36 | 0 | 3 | 14 | 17 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 西北大学 | 陕西 | 37 | 0 | 3 | 12 | 15 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 58 | 0 | 3 | 8 | 11 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 上海财经大学 | 上海 | 74 | 0 | 3 | 3 | 6 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
70 | 首都师范大学 | 北京 | 86 | 0 | 2 | 12 | 14 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 华南农业大学 | 广东 | 84 | 0 | 2 | 7 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 65 | 0 | 2 | 6 | 8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 北京化工大学 | 北京 | 63 | 0 | 2 | 4 | 6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 四川农业大学 | 四川 | 117 | 0 | 2 | 4 | 6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 云南大学 | 云南 | 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 北京邮电大学 | 北京 | 69 | 0 | 2 | 3 | 5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 南京医科大学 | 江苏 | 107 | 0 | 2 | 3 | 5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 | 0 | 2 | 3 | 5 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 南京林业大学 | 江苏 | 151 | 0 | 2 | 3 | 5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 南京艺术学院 | 江苏 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 西南财经大学 | 四川 | 97 | 0 | 2 | 2 | 4 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 中国美术学院 | 浙江 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
70 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 | 0 | 2 | 1 | 3 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 天津中医药大学 | 天津 | 168 | 0 | 2 | 0 | 2 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 西南大学 | 重庆 | 50 | 0 | 1 | 20 | 21 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 0 | 1 | 20 | 21 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 华南师范大学 | 广东 | 70 | 0 | 1 | 14 | 15 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 合肥工业大学 | 安徽 | 68 | 0 | 1 | 10 | 11 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 | 0 | 1 | 7 | 8 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
86 | 首都医科大学 | 北京 | 79 | 0 | 1 | 7 | 8 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 中央财经大学 | 北京 | 95 | 0 | 1 | 7 | 8 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 福建农林大学 | 福建 | 145 | 0 | 1 | 7 | 8 | 专业型 | - | - |
86 | 武汉理工大学 | 湖北 | 50 | 0 | 1 | 6 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 暨南大学 | 广东 | 62 | 0 | 1 | 5 | 6 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 103 | 0 | 1 | 5 | 6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 南京工业大学 | 江苏 | 110 | 0 | 1 | 5 | 6 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 扬州大学 | 江苏 | 111 | 0 | 1 | 5 | 6 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 华北电力大学 | 北京 | 91 | 0 | 1 | 4 | 5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 0 | 1 | 4 | 5 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 昆明理工大学 | 云南 | 109 | 0 | 1 | 4 | 5 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 燕山大学 | 河北 | 112 | 0 | 1 | 4 | 5 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 133 | 0 | 1 | 4 | 5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 长安大学 | 陕西 | 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 202 | 0 | 1 | 3 | 4 | 应用型 | - | - |
86 | 西南政法大学 | 重庆 | 122 | 0 | 1 | 2 | 3 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 西南石油大学 | 四川 | 158 | 0 | 1 | 2 | 3 | 专业型 | - | - |
86 | 华东政法大学 | 上海 | 189 | 0 | 1 | 2 | 3 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 北京外国语大学 | 北京 | 128 | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
86 | 成都理工大学 | 四川 | 154 | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 河南理工大学 | 河南 | 163 | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | - | - |
86 | 成都中医药大学 | 四川 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 新疆农业大学 | 新疆 | 211 | 0 | 1 | 1 | 2 | 应用型 | - | - |
86 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 217 | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 上海海洋大学 | 上海 | 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | 应用型 | - | - |
86 | 上海音乐学院 | 上海 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
86 | 南昌大学 | 江西 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 上海外国语大学 | 上海 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 天津工业大学 | 天津 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | - | - |
86 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 应用型 | - | - |
86 | 上海体育学院 | 上海 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 武汉体育学院 | 湖北 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 中国音乐学院 | 北京 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014高校排行榜:点击进入查询
高校排行榜专题:点击进入
中国校友会公布2014年中国大学学科水平排行榜100强高校名单,阳光高考门户整理分享。