2014年中国最具媒体影响大学排行榜100强高校名单
2014中国最具媒体影响大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 媒体报道(条) | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 6,410,000 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 6,210,000 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 3,550,000 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2,870,000 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 1,930,000 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 1,770,000 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 1,760,000 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 1,750,000 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 1,679,700 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 1,250,000 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 1,240,000 | 67 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 1,180,000 | 95 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 1,130,000 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 1,100,000 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 1,090,000 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 965,000 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 872,000 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 871,000 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 848,000 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 817,000 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 814,000 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 794,000 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 781,000 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 712,000 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 700,000 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 642,000 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 617,000 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 593,000 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 576,000 | 33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 575,000 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 574,000 | 27 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 550,000 | 36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 542,000 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 521,000 | 62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 514,000 | 32 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 509,000 | 74 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 476,000 | 50 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 473,000 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
39 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 462,000 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
40 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 437,000 | 28 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 432,000 | 73 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 422,000 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 416,000 | 345 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 415,000 | 98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 413,000 | 37 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 408,000 | 54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 403,000 | 64 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 372,000 | 72 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
49 | 中国科学院大学 | 北京 | 理工 | 368,000 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
50 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 365,000 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 363,000 | 52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 363,000 | 69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 353,000 | 38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 353,000 | 70 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
53 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 353,000 | 191 | 专业型 | - | - |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 347,000 | 97 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 319,000 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 318,000 | 112 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 318,000 | 86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 312,000 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 302,000 | 60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 297,000 | 29 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 294,000 | 128 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
64 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 291,000 | 40 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 287,000 | 80 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 282,000 | 50 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 277,000 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 268,000 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
69 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 266,000 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
70 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 263,000 | 88 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 261,000 | 89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 259,000 | 48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 258,000 | 56 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
74 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 257,000 | 76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 253,000 | 54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 253,000 | 71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 248,000 | 122 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 243,000 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 242,000 | 79 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 242,000 | 120 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 242,000 | 127 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 237,000 | 139 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 234,000 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 234,000 | 178 | 专业型 | - | - |
85 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 233,000 | 82 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 232,000 | 30 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 231,000 | 58 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 231,000 | 84 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 229,000 | 34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 227,000 | 35 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 227,000 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
92 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 222,000 | 224 | 应用型 | - | - |
93 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 219,000 | 41 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
94 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 218,000 | 101 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 215,000 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
96 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 212,000 | 329 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 211,000 | 153 | 专业型 | - | - |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 210,000 | 131 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 208,000 | 176 | 专业型 | - | - |
100 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 206,000 | 49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
高校排行榜:http://www.yggk.net/pm/