2014年中国独立学院排行榜100强高校名单
2014中国独立学院排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级与层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.42 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 98.25 | 99.26 | 98.37 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 97.05 | 98.92 | 97.87 | 96.59 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 96.22 | 98.75 | 97.98 | 93.32 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 95.85 | 97.92 | 97.92 | 92.91 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 95.19 | 96.37 | 96.94 | 93.74 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 94.53 | 97.45 | 97.01 | 89.89 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 94.51 | 97.43 | 97.29 | 89.33 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 94.36 | 92.43 | 95.54 | 97.31 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 94.31 | 91.01 | 96.78 | 96.45 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 93.84 | 94.46 | 96.41 | 91.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
12 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 93.78 | 94.21 | 96.23 | 91.87 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
13 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 93.32 | 95.88 | 95.93 | 88.77 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
14 | 山西大学商务学院 | 山西 | 93.23 | 95.22 | 97.01 | 87.24 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
15 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 93.17 | 95.97 | 96.27 | 87.49 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 93.15 | 93.12 | 97.49 | 88.36 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
17 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 93.10 | 95.58 | 95.45 | 89.11 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
18 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 92.84 | 96.04 | 94.56 | 89.18 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
19 | 河北大学工商学院 | 河北 | 92.80 | 95.51 | 95.56 | 87.82 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
20 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 92.78 | 93.71 | 96.32 | 88.35 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
21 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 92.71 | 94.96 | 94.62 | 89.75 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
22 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 92.69 | 93.02 | 96.23 | 88.92 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
23 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 | 92.62 | 94.13 | 94.85 | 89.91 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
24 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 92.61 | 94.85 | 94.14 | 90.32 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
25 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 92.61 | 94.51 | 95.61 | 88.08 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
26 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 92.55 | 95.19 | 93.44 | 90.97 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
27 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 92.54 | 94.23 | 95.73 | 87.90 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
28 | 中山大学南方学院 | 广东 | 92.35 | 94.45 | 95.35 | 87.58 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
29 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 92.34 | 94.99 | 94.36 | 88.74 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
30 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 92.05 | 94.14 | 95.54 | 86.42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
31 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 92.03 | 95.70 | 94.02 | 87.35 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
32 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 92.02 | 94.06 | 94.70 | 87.89 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
33 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 91.95 | 95.02 | 94.21 | 87.43 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
34 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 91.92 | 91.57 | 93.94 | 91.57 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
35 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 91.79 | 95.06 | 95.84 | 83.86 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
36 | 广东商学院华商学院 | 广东 | 91.59 | 92.12 | 96.02 | 85.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
37 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 91.56 | 94.59 | 92.43 | 89.56 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
38 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 91.45 | 90.98 | 95.78 | 87.12 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
39 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 91.41 | 94.96 | 93.80 | 86.12 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
40 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 91.24 | 92.12 | 95.37 | 85.79 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
41 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 91.20 | 91.04 | 95.31 | 86.90 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 91.13 | 93.66 | 94.50 | 85.21 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
43 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 91.13 | 92.47 | 92.90 | 89.36 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
44 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 91.12 | 94.69 | 93.42 | 85.95 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
45 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 90.98 | 95.01 | 93.84 | 84.31 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
46 | 四川师范大学成都学院 | 四川 | 90.83 | 92.47 | 94.56 | 85.24 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
47 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 90.75 | 93.68 | 93.12 | 86.17 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
48 | 河南大学民生学院 | 河南 | 90.44 | 93.69 | 92.69 | 85.71 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
49 | 四川师范大学文理学院 | 四川 | 90.34 | 93.32 | 92.80 | 85.54 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
50 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 90.27 | 90.12 | 94.76 | 85.25 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
51 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 90.22 | 94.69 | 92.81 | 83.52 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
52 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 90.08 | 94.65 | 92.14 | 84.21 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 90.07 | 93.68 | 92.50 | 84.62 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
54 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 90.02 | 92.12 | 93.23 | 84.82 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
55 | 华南师范大学增城学院 | 广东 | 89.83 | 91.14 | 92.32 | 86.76 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
56 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 89.82 | 91.07 | 93.91 | 83.97 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
57 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 89.64 | 91.70 | 92.57 | 84.95 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
58 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 89.62 | 92.58 | 92.23 | 84.53 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
59 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 89.59 | 90.51 | 92.38 | 86.42 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
60 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 89.48 | 90.67 | 92.82 | 85.02 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
61 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 89.43 | 92.10 | 89.88 | 88.50 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
62 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 89.18 | 92.47 | 90.44 | 86.12 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
63 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 89.14 | 89.90 | 90.23 | 89.14 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
64 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 89.13 | 90.03 | 92.72 | 84.55 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
65 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 88.90 | 89.92 | 91.29 | 86.32 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
66 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 88.80 | 89.89 | 92.76 | 83.34 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
67 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 88.69 | 90.79 | 91.14 | 84.81 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
68 | 中山大学新华学院 | 广东 | 88.52 | 89.75 | 90.78 | 85.91 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
69 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 88.28 | 89.38 | 89.63 | 87.45 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
70 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 88.01 | 91.12 | 90.39 | 83.10 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
71 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 87.98 | 89.17 | 90.13 | 85.59 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
72 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 87.96 | 89.45 | 93.15 | 79.83 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
73 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 87.90 | 88.34 | 92.41 | 82.12 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
74 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 87.88 | 88.84 | 90.18 | 85.46 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
75 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 87.85 | 92.29 | 89.32 | 83.13 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
76 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 87.83 | 85.89 | 90.12 | 88.61 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
77 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 87.67 | 88.60 | 90.59 | 84.21 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
78 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 87.60 | 89.47 | 90.84 | 82.52 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
79 | 四川外语学院成都学院 | 四川 | 87.29 | 89.85 | 89.57 | 83.15 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
80 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 86.93 | 89.95 | 90.14 | 80.62 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
81 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 86.64 | 87.16 | 90.01 | 82.79 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
82 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 86.49 | 88.91 | 88.13 | 83.64 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
83 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 86.46 | 88.48 | 87.56 | 84.98 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
84 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 86.44 | 89.32 | 89.06 | 81.32 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
85 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 86.43 | 88.19 | 87.32 | 85.62 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
86 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 86.33 | 86.02 | 89.90 | 83.02 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
87 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 86.27 | 86.12 | 90.21 | 82.12 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
88 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 86.09 | 88.88 | 87.85 | 82.60 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
89 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 86.04 | 89.34 | 89.14 | 79.59 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
90 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 86.03 | 84.95 | 89.93 | 82.97 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
91 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 86.01 | 86.57 | 87.29 | 85.80 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
92 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 85.83 | 85.59 | 90.96 | 79.62 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
93 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 85.82 | 87.77 | 89.78 | 79.31 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
94 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 85.81 | 87.22 | 89.58 | 80.25 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
95 | 福州大学阳光学院 | 福建 | 85.75 | 86.67 | 89.78 | 80.23 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
96 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 85.55 | 87.32 | 89.16 | 79.87 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
97 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 85.53 | 84.74 | 89.69 | 81.64 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 85.31 | 85.22 | 89.13 | 81.26 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
99 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 85.07 | 87.79 | 87.12 | 81.09 | 应用型 | 1星级 | 中国区域知名独立学院 |
100 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 84.90 | 85.53 | 88.69 | 80.13 | 应用型 | 1星级 |
中国区域知名独立学院 |