辽宁省2013年普通高等学校本科专业综合评价结果(辽宁高校排名)
附件1: | |||||
2013年辽宁省普通高等学校本科专业综合评价结果 | |||||
序号 | 专业代码及名称 | 评价分类 | 学校代码 | 学校名称 | 评价得分 |
1 | 020301K-金融学 | 普通本科(16) | 10173 | 东北财经大学 | 95 |
10141 | 大连理工大学 | 88 | |||
10140 | 辽宁大学 | 85 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 83 | |||
10145 | 东北大学 | 74 | |||
11779 | 辽东学院 | 73 | |||
10167 | 渤海大学 | 72 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 71 | |||
11035 | 沈阳大学 | 70 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 69 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 68 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 65 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 63 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | |||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | ||||
新建本科(4) | 13218 | 大连财经学院 | 73 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 68 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 64 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未参评(4) | 10154 | 辽宁工业大学 | 无三届毕业生 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 无三届毕业生 | |||
10172 | 大连外国语大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
2 | 030101K-法学 | 普通本科(20) | 10151 | 大连海事大学 | 94 |
10140 | 辽宁大学 | 92 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | 91 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 83 | |||
10173 | 东北财经大学 | 78 | |||
10141 | 大连理工大学 | 77 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 74 | |||
12026 | 大连民族学院 | 73 | |||
10161 | 大连医科大学 | 68 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 67 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 66 | |||
11258 | 大连大学 | 64 | |||
10145 | 东北大学 | 62 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | ||||
10153 | 沈阳建筑大学 | 61 | |||
10167 | 渤海大学 | ||||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学商学院 | 60 | |||
新建本科(5) | 13218 | 大连财经学院 | 64 | ||
13217 | 渤海大学文理学院 | 62 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 61 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 60 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 58 | |||
未参评(1) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
3 | 050202-俄语 | 普通本科(8) | 10172 | 大连外国语大学 | 92 |
10165 | 辽宁师范大学 | 75 | |||
10140 | 辽宁大学 | 69 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学 | 68 | |||
10145 | 东北大学 | 64 | |||
11035 | 沈阳大学 | 62 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
未参评(3) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 无三届毕业生 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 无三届毕业生 | |||
4 | 050207-日语 | 普通本科(21) | 10172 | 大连外国语大学 | 89 |
12026 | 大连民族学院 | 86 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | 84 | |||
11258 | 大连大学 | 82 | |||
10151 | 大连海事大学 | 77 | |||
10173 | 东北财经大学 | ||||
10141 | 大连理工大学 | 75 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 74 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 73 | |||
10145 | 东北大学 | 72 | |||
10150 | 大连交通大学 | 70 | |||
10152 | 大连工业大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 69 | |||
10167 | 渤海大学 | 68 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 63 | |||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 62 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 61 | |||
10158 | 大连海洋大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 60 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 56 | |||
新建本科(4) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 72 | ||
13599 | 大连艺术学院 | 68 | |||
13217 | 渤海大学文理学院 | 61 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 60 | |||
未参评(5) | 10142 | 沈阳工业大学 | 无三届毕业生 | ||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13900 | 辽宁财贸学院 | 无三届毕业生 | |||
5 | 080201-机械工程 | 普通本科(4) | 10150 | 大连交通大学 | 94 |
10145 | 东北大学 | 87 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 81 | |||
10152 | 大连工业大学 | 69 | |||
新建本科(1) | 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 62 | ||
未参评(3) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
6 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 普通本科(19) | 10141 | 大连理工大学 | 98 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 91 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 88 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 85 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 84 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 83 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 81 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 80 | |||
11258 | 大连大学 | 76 | |||
10151 | 大连海事大学 | 73 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 72 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 71 | |||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10157 | 沈阳农业大学 | 69 | |||
11035 | 沈阳大学 | 67 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 65 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 64 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 63 | |||
11779 | 辽东学院 | 60 | |||
新建本科(7) | 13201 | 沈阳工学院 | 80 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 67 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 63 | |||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 60 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | ||||
未参评(3) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
7 | 080203-材料成型及控制工程 | 普通本科(11) | 10145 | 东北大学 | 91 |
10142 | 沈阳工业大学 | 87 | |||
10141 | 大连理工大学 | 86 | |||
11035 | 沈阳大学 | 82 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 79 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 74 | |||
10150 | 大连交通大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 73 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 66 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 65 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 60 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈阳工学院 | 84 | ||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 61 | |||
未参评(6) | 10152 | 大连工业大学 | 无三届毕业生 | ||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
8 | 080205-工业设计 | 普通本科(12) | 12026 | 大连民族学院 | 95 |
10142 | 沈阳工业大学 | 80 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 77 | |||
10150 | 大连交通大学 | ||||
10141 | 大连理工大学 | 75 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 74 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 65 | |||
11258 | 大连大学 | 63 | |||
10145 | 东北大学 | 60 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
11035 | 沈阳大学 | 58 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈阳工学院 | 69 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 56 | |||
未参评(4) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 该专业已停止招生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 该专业已调整 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 无三届毕业生 | |||
9 | 080206-过程装备与控制工程 | 普通本科(6) | 10141 | 大连理工大学 | 98 |
10149 | 沈阳化工大学 | 89 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 87 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 68 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 67 | |||
10145 | 东北大学 | 63 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 63 | ||
未参评(3) | 11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | ||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
10 | 080207-车辆工程 | 普通本科(5) | 10150 | 大连交通大学 | 87 |
10142 | 沈阳工业大学 | 77 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 76 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 72 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 61 | |||
新建本科(1) | 13201 | 沈阳工学院 | 75 | ||
未参评(6) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10145 | 东北大学 | 无三届毕业生 | |||
11035 | 沈阳大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | |||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 无三届毕业生 | |||
11 | 080301-测控技术与仪器 | 普通本科(16) | 10142 | 沈阳工业大学 | 83 |
10141 | 大连理工大学 | 81 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 79 | |||
10145 | 东北大学 | 77 | |||
10150 | 大连交通大学 | 76 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 75 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 74 | |||
10151 | 大连海事大学 | 73 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 70 | |||
10140 | 辽宁大学 | 65 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 64 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 63 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 61 | |||
11035 | 沈阳大学 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈阳工学院 | 70 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 61 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 60 | |||
未参评(5) | 10158 | 大连海洋大学 | 无三届毕业生 | ||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
12 | 080401-材料科学与工程 | 普通本科(4) | 10145 | 东北大学 | 91 |
10151 | 大连海事大学 | 78 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10150 | 大连交通大学 | 67 | |||
未参评(2) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 该专业已停止招生 | |||
13 | 080402-材料物理 | 普通本科(4) | 10141 | 大连理工大学 | 80 |
10145 | 东北大学 | 76 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 64 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 60 | |||
未参评(1) | 10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | ||
14 | 080403-材料化学 | 普通本科(6) | 10152 | 大连工业大学 | 74 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 73 | |||
10140 | 辽宁大学 | 72 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10153 | 沈阳建筑大学 | 70 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 66 | |||
15 | 080405-金属材料工程 | 普通本科(9) | 10141 | 大连理工大学 | 96 |
10149 | 沈阳化工大学 | 78 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 72 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 68 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 66 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 63 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
未参评(1) | 10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | ||
16 | 080406-无机非金属材料工程 | 普通本科(8) | 10153 | 沈阳建筑大学 | 89 |
10152 | 大连工业大学 | 85 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 74 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 73 | |||
10141 | 大连理工大学 | 62 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 61 | |||
10140 | 辽宁大学 | 60 | |||
未参评(3) | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 无三届毕业生 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 无三届毕业生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
17 | 080407-高分子材料与工程 | 普通本科(8) | 10141 | 大连理工大学 | 91 |
10149 | 沈阳化工大学 | 75 | |||
10152 | 大连工业大学 | 68 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 64 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 63 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 62 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 61 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 60 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 62 | ||
未参评(2) | 11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | ||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
18 | 080601-电气工程及其自动化 | 普通本科(14) | 10141 | 大连理工大学 | 95 |
10142 | 沈阳工业大学 | 93 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 90 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
10145 | 东北大学 | 78 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 73 | |||
10151 | 大连海事大学 | 71 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 69 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 67 | |||
10150 | 大连交通大学 | 64 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 63 | |||
10140 | 辽宁大学 | 61 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 60 | |||
新建本科(4) | 10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 73 | ||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | |||
未参评(7) | 10144 | 沈阳理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | |||
10167 | 渤海大学 | 无三届毕业生 | |||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13201 | 沈阳工学院 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
19 | 080701-电子信息工程 | 普通本科(23) | 10151 | 大连海事大学 | 91 |
12026 | 大连民族学院 | 88 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 85 | |||
10145 | 东北大学 | 83 | |||
10141 | 大连理工大学 | 80 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | ||||
10143 | 沈阳航空航天大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学 | 75 | |||
10152 | 大连工业大学 | 73 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 71 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 70 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 68 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 67 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 66 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | ||||
11258 | 大连大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 65 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 64 | |||
10150 | 大连交通大学 | 63 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 62 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
10167 | 渤海大学 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈阳工学院 | 78 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 75 | |||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 60 | |||
未参评(3) | 11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | ||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 无三届毕业生 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 电气类大类招生,该专业无在校生 | |||
20 | 080702-电子科学与技术 | 普通本科(9) | 10141 | 大连理工大学 | 88 |
10165 | 辽宁师范大学 | 72 | |||
10150 | 大连交通大学 | 68 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 67 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 65 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 62 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 61 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 60 | |||
未参评(2) | 10145 | 东北大学 | 无三届毕业生 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 无三届毕业生 | |||
21 | 080703-通信工程 | 普通本科(20) | 10151 | 大连海事大学 | 92 |
12026 | 大连民族学院 | 86 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 82 | |||
10152 | 大连工业大学 | 80 | |||
10145 | 东北大学 | 79 | |||
10150 | 大连交通大学 | 77 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 76 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 72 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 70 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 69 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 68 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 67 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 65 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 62 | |||
10167 | 渤海大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 61 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 60 | |||
新建本科(4) | 13201 | 沈阳工学院 | 69 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | |||
未参评(6) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 该专业已停止招生 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 无三届毕业生 | |||
22 | 080801-自动化 | 普通本科(21) | 10145 | 东北大学 | 98 |
10141 | 大连理工大学 | 89 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
11035 | 沈阳大学 | 84 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 83 | |||
10151 | 大连海事大学 | 81 | |||
10167 | 渤海大学 | 80 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 77 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 76 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 73 | |||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 70 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | ||||
11258 | 大连大学 | ||||
10150 | 大连交通大学 | 68 | |||
10152 | 大连工业大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 66 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
11430 | 辽宁科技学院 | 65 | |||
新建本科(8) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 81 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 70 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 64 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 63 | |||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | ||||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 61 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未参评(5) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
23 | 080902-软件工程 | 普通本科(13) | 10145 | 东北大学 | 94 |
10150 | 大连交通大学 | 88 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 83 | |||
10141 | 大连理工大学 | 82 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 80 | |||
12026 | 大连民族学院 | 74 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10151 | 大连海事大学 | 68 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 67 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 66 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10142 | 沈阳工业大学 | 60 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
新建本科(3) | 13201 | 沈阳工学院 | 73 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 68 | |||
13207 | 大连科技学院 | 60 | |||
未参评(5) | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 无三届毕业生 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
24 | 080903-网络工程 | 普通本科(9) | 12026 | 大连民族学院 | 85 |
13631 | 大连东软信息学院 | 82 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 78 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10141 | 大连理工大学 | 70 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10151 | 大连海事大学 | 69 | |||
10152 | 大连工业大学 | 66 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 65 | |||
新建本科(2) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 68 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 63 | |||
未参评(8) | 10149 | 沈阳化工大学 | 无三届毕业生 | ||
10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 无三届毕业生 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 无三届毕业生 | |||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
13201 | 沈阳工学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
25 | 081001-土木工程 | 普通本科(17) | 10141 | 大连理工大学 | 97 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 95 | |||
12026 | 大连民族学院 | 87 | |||
10145 | 东北大学 | 85 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 81 | |||
10150 | 大连交通大学 | 80 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 79 | |||
11035 | 沈阳大学 | 78 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 77 | |||
11258 | 大连大学 | 75 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 72 | |||
10151 | 大连海事大学 | 71 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 68 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 67 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 62 | |||
11779 | 辽东学院 | 61 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 60 | |||
新建本科(2) | 13220 | 沈阳城市学院 | 67 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 61 | |||
未参评(2) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 无三届毕业生 | ||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
26 | 081002-建筑环境与能源应用工程 | 普通本科(12) | 10153 | 沈阳建筑大学 | 91 |
10141 | 大连理工大学 | 89 | |||
11258 | 大连大学 | 76 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 72 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 68 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 67 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | ||||
10157 | 沈阳农业大学 | 66 | |||
11035 | 沈阳大学 | 64 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 62 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 61 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 60 | |||
新建本科(2) | 13220 | 沈阳城市学院 | 70 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | |||
未参评(1) | 12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | ||
27 | 081003-给排水科学与工程 | 普通本科(6) | 10153 | 沈阳建筑大学 | 96 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 80 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 65 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 62 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
11035 | 沈阳大学 | 60 | |||
新建本科(1) | 13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | ||
未参评(1) | 13220 | 沈阳城市学院 | 该专业已停止招生 | ||
28 | 081301-化学工程与工艺 | 普通本科(12) | 10141 | 大连理工大学 | 97 |
10149 | 沈阳化工大学 | 87 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 85 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 83 | |||
12026 | 大连民族学院 | 82 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 72 | |||
11258 | 大连大学 | 69 | |||
10152 | 大连工业大学 | 66 | |||
11779 | 辽东学院 | 63 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 62 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 61 | |||
10150 | 大连交通大学 | 60 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 63 | ||
未参评(3) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
29 | 081302-制药工程 | 普通本科(5) | 10141 | 大连理工大学 | 96 |
10163 | 沈阳药科大学 | 94 | |||
10140 | 辽宁大学 | 75 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 73 | |||
10162 | 辽宁中医药大学 | 64 | |||
新建本科(2) | 13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 61 | ||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未参评(6) | 10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | ||
10159 | 中国医科大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 无三届毕业生 | |||
12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | |||
13610 | 辽宁何氏医学院 | 无三届毕业生 | |||
30 | 082502-环境工程 | 普通本科(20) | 10141 | 大连理工大学 | 97 |
10149 | 沈阳化工大学 | 78 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 76 | |||
10145 | 东北大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | ||||
10153 | 沈阳建筑大学 | 75 | |||
11035 | 沈阳大学 | 74 | |||
10151 | 大连海事大学 | 71 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 70 | |||
10140 | 辽宁大学 | 66 | |||
10150 | 大连交通大学 | ||||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 64 | |||
10152 | 大连工业大学 | ||||
10157 | 沈阳农业大学 | 62 | |||
10158 | 大连海洋大学 | ||||
10146 | 辽宁科技大学 | 61 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
11430 | 辽宁科技学院 | ||||
新建本科(2) | 10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 74 | ||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未参评(5) | 10167 | 渤海大学 | 无三届毕业生 | ||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13201 | 沈阳工学院 | 无三届毕业生 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 该专业已停止招生 | |||
31 | 082503-环境科学 | 普通本科(13) | 10141 | 大连理工大学 | 91 |
10157 | 沈阳农业大学 | 79 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | 75 | |||
10140 | 辽宁大学 | 74 | |||
10163 | 沈阳药科大学 | ||||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 72 | |||
10145 | 东北大学 | 69 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 65 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | ||||
10167 | 渤海大学 | 64 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 60 | |||
11258 | 大连大学 | ||||
未参评(2) | 10149 | 沈阳化工大学 | 无三届毕业生 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 无三届毕业生 | |||
32 | 082701-食品科学与工程 | 普通本科(11) | 10152 | 大连工业大学 | 92 |
10157 | 沈阳农业大学 | 88 | |||
10160 | 辽宁医学院 | 82 | |||
12026 | 大连民族学院 | 81 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 76 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | ||||
10167 | 渤海大学 | 71 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 69 | |||
10162 | 辽宁中医药大学 | 65 | |||
