重庆2009年高考分数线
重庆2009年高考分数线公布,重庆阳光高考门户整理分享。
同时,本站阳光高考门户(www.yggk.net)还免费整理分享重庆高考分数线查询、重庆高考时间、重庆高考成绩查询、重庆高考分数线、重庆高考志愿填报等信息。
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科
|
本科一批 | 557 | |
理科
|
本科二批 | 502 | |
理科
|
本科三批 | 471 | |
理科
|
高职(专科)一段 | 445 | |
理科
|
高职(专科)二段 | 329 | |
理科
|
“高分二视一” | 635 | |
文科
|
本科一批 | 546 | |
文科
|
本科二批 | 480 | |
文科
|
本科三批 | 438 | |
文科
|
高职(专科)一段 | 415 | |
文科
|
高职(专科)二段 | 323 | |
文科
|
“高分二视一” | 590 | |
|
艺术类本科音乐师范(文化课) | 355 | |
|
艺术类本科音乐非师范(文化课) | 260 | |
|
艺术类本科美术(文化课) | 320 | |
|
艺术类本科编导类(文化课) | 370 | |
|
艺术类本科美术史论(文化课) | 420 | |
|
艺术类本科影视表演(文化课) | 280 | |
|
艺术类本科舞蹈表演(文化课) | 170 | |
|
艺术类本科播音主持(文化课) | 340 | |
|
艺术类本科戏剧文学(文化课) | 400 | |
|
艺术类高职专科音乐师范(文化课) | 300 | |
|
艺术类高职专科音乐非师范(文化课) | 230 | |
|
艺术类高职专科美术(文化课) | 253 | |
|
艺术类高职专科编导类(文化课) | 350 | |
|
艺术类高职专科影视表演(文化课) | 240 | |
|
艺术类高职专科舞蹈表演(文化课) | 160 | |
|
艺术类高职专科播音主持(文化课) | 310 | |
|
体育类本科第一批 | 381 | |
|
体育类本科第二批 | 350 | |
|
体育类高职(专科) | 302 | |
|
三校生职教师资本科财经类(文化课) | 616 | |
|
三校生职教师资本科电子类(文化课) | 542 | |
|
三校生职教师资本科涉外与旅游类 | 609 | |
|
三校生职教师资本科计算机类(文化课) | 579 | |
|
三校生职教师资专科种植与养殖类(文化课) | 364 | |
|
三校生职教师资专科建筑类(文化课) | 310 | |
|
三校生职教师资专科财经类(文化课) | 364 | |
|
三校生职教师资专科电子类(文化课) | 390 | |
|
三校生职教师资专科机械类(文化课) | 383 | |
|
三校生职教师资专科涉外与旅游类(文化课) | 403 | |
|
三校生职教师资专科公关文秘类(文化课) | 314 | |
|
三校生职教师资专科医药与卫生类(文化课) | 406 | |
|
三校生职教师资专科计算机类(文化课) | 321 | |
|
三校生职教师资专科艺术类(文化课) | 120 | |
|
中职直升生 |
300 |