清华大学2011-2013年在内蒙古招生录取分数线专题
阳光高考信息平台导读: 2014年高考的脚步越来越近,清华大学2011-2013年各专业在内蒙古地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
专业 | 内蒙古 | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
建筑学(含城乡规划) | 663 | 663 | 663 | 683 | 683 | 683 | 666 | 658 | 662 |
建筑环境与能源应用工程 | 654 | 654 | 654 | ||||||
土木工程 | 661 | 660 | 661 | 664 | 662 | 663 | 667 | 657 | 662 |
水利水电工程 | 650 | 645 | 648 | 652 | 652 | 652 | 655 | 644 | 650 |
环境工程 | 649 | 649 | 649 | 645 | 645 | 645 | 664 | 664 | 664 |
环境工程(国际班) | |||||||||
机械工程 | 655 | 655 | 655 | 651 | 650 | 651 | |||
测控技术与仪器 | 664 | 657 | 661 | 653 | 653 | 653 | |||
能源与动力工程 | 656 | 656 | 656 | 648 | 648 | 648 | 653 | 653 | 653 |
车辆工程 | 647 | 645 | 646 | 648 | 648 | 648 | |||
工业工程 | 668 | 651 | 660 | 650 | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
电气工程及其自动化 | 669 | 669 | 669 | 675 | 672 | 674 | 666 | 664 | 665 |
电子信息类 | 660 | 650 | 656 | 665 | 648 | 657 | 664 | 651 | 656 |
计算机科学与技术 | 642 | 642 | 642 | 649 | 639 | 644 | |||
计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
自动化 | 650 | 644 | 647 | 658 | 649 | 652 | 655 | 654 | 655 |
软件工程 | 659 | 659 | 659 | 646 | 645 | 646 | |||
工程力学(含钱学森力学班) | 646 | 646 | 646 | ||||||
航空航天工程 | |||||||||
工程物理 | 650 | 639 | 645 | 643 | 643 | 643 | |||
工程物理(能源实验班) | |||||||||
化学工程与工业生物工程 | 651 | 650 | 651 | 642 | 642 | 642 | 653 | 653 |
653 |
高分子材料与工程 | |||||||||
材料科学与工程 | 671 | 671 | 671 | 660 | 660 | 660 | 669 | 654 | 661 |
数学与应用数学 | 639 | 639 | 639 | 658 | 658 | 658 | |||
数理基础科学 | |||||||||
物理学 | 643 | 643 | 643 | 655 | 655 | 655 | |||
化学 | 639 | 639 | 639 | 669 | 652 | 661 | 644 | 644 | 644 |
生物科学 | 650 | 650 | 650 | 645 | 645 | 645 | |||
医学实验班 | 640 | 640 | 640 | ||||||
生物医学工程 | |||||||||
临床医学 | 660 | 660 | 660 | ||||||
经济与金融(国际班) | 690 | 652 | 675 | 665 | 659 | 662 | 696 | 670 | 680 |
工商管理类(会计学方向) | |||||||||
工商管理类(信息管理与信息系统方向) | |||||||||
社会科学实验班(理) | |||||||||
日语(理) | |||||||||
法学(理) | |||||||||
法学(国际班)(理) | |||||||||
机械工程(定向国防) | 656 | 640 | 648 | 658 | 640 | 649 | |||
测控技术与仪器(定向国防) | 639 | 639 | 639 | ||||||
电子信息类(定向国防) | |||||||||
计算机科学与技术(定向国防) | 653 | 639 | 644 | 634 | 634 | 634 | 648 | 636 | 642 |
自动化(定向国防) | |||||||||
航天航空工程(定向国防) | |||||||||
法学(定向国防)(理) | |||||||||
新闻学(新闻与传播)(定向国防) | 629 | 629 | 629 | 636 | 636 | 636 | |||
机械工程(定向兵器工业) | 656 | 640 | 648 | ||||||
测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
车辆工程(定向兵器工业) | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 643 | 643 | 643 |
电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
电子信息类(定向航空) |
|
电子信息类(定向物院) | |||||||||
自动化(定向兵器工业) | |||||||||
自动化(定向航空) | |||||||||
航天航空工程(定向航空) | 636 | 636 | 636 | 649 | 649 | 649 | |||
工程物理(定向物院) | |||||||||
核工程与核技术(定向中核) | 639 | 639 | 639 | 637 | 637 | 637 | 649 | 642 | 646 |
化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
经济与金融(国际班)(文) | 611 | 611 | 611 | 624 | 616 | 620 | 601 | 601 | 601 |
工商管理类(会计学方向)(文) | 610 | 610 | 610 | ||||||
社会科学实验班(文) | 597 | 597 | 597 | 598 | 598 | 598 | |||
人文科学实验班(文) | |||||||||
英语(文) | |||||||||
英语(外文实验班)(文) | |||||||||
日语(文) | |||||||||
法学(文) | 617 | 597 | 607 | ||||||
法学(国际班)(文) | 614 | 614 | 614 | ||||||
新闻学(新闻与传播)(文) | 612 | 612 | 612 | ||||||
法学(定向国防)(文) | |||||||||
新闻学(定向国防)(文) |
|