重庆医科大学2011年各省高考录取分数线

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

重庆医科大学2011年各省高考录取分数线


重庆医科大学2011年各省高考录取分数线
重庆医科大学2011年各省录取分数一览表
省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分 平均分
重庆 提前批 理科 479 605 537 552
本一 理科 533 634 586 600
本一 理科 五、四 533 615 569 579
本一 文科 五、四 564 630 583 595
本二 理科 五、四 479 578 520 534
本二 文科 五、四 504 582 504 545
专一 理科 414 518 451 469
专一 文科 421 534 484 496
专二(三校生) 医药卫生 331 687 631 648
四川 本一 理科 519 606 567 581
本一 理科 五、四 519 596 556 567
本一 文科 五、四 533 580 556 562
本二 理科 五、四 448 573 448 509
本二 文科 五、四 473 558 473 523
专二(高中生) 理科 200 447 380 391
专二(高中生) 文科 210 465 422 435
湖北 本一 理科 571 623 605 613
本一 理科 五、四 571 613 598 601
湖南 本一 理科 572 623 607 617
本一 理科 五、四 572 619 607 611
本二 理科 五、四 492 596 570 575
浙江 本一 理科 550 631 615 620
本一 理科 五、四 550 615 594 607
本二 理科 五、四 382 525 494 506
贵州 本一 理科 448 565 549 555
本一 理科 五、四 448 558 531 540
本二 理科 五、四 376 529 469 481
吉林 本一 理科 548 594 594 594
本一 理科 五、四 548 594 575 580
新疆 本一 理科 473 623 604 611
本一 理科 五、四 473 611 583 595
本二 理科 五、四 407 568 461 497
安徽 本一 理科 534 595 589 592
本一 理科 五、四 534 592 579 583
本二 理科 五、四 477 554 540 546
本二 文科 五、四 510 551 538 541
福建 本一 理科 573 642 626 631
本一 理科 五、四 573 625 601 621
辽宁 本二 理科 五、四 452 548 486 519
北京 本二 理科 五、四 435 539 438 469
上海 本二 理科 五、四 393 455 399 417
河北 本二 理科 五、四 535 611 579 592
江西 本一 理科 531 589 583 586
本一 理科 五、四 531 580 570 575
本二 理科 五、四 474 553 525 532
宁夏 本一 理科 486 577 553 568
本一 理科 五、四 486 559 512 547
本二 理科 五、四 444 502 481 489
甘肃 本一 理科 501 585 561 572
本一 理科 五、四 501 559 542 553
本二 理科 五、四 448 561 449 491
广东 本二A阶段 理科 五、四 504 580 555 564
陕西 本一 理科 540 622 606 609
本一 理科 五、四 540 612 597 601
云南 本一 理科 465 607 581 592
本一 理科 五、四 465 589 569 579
本二A类 理科 五、四 380 567 454 504
江苏 本一 普通 345 367 360 364
本一 普通 五、四 345 362 346 352
海南 本一 理科 五、四 615 726 699 710
广西 本二 理科 五、四 424 569 505 526
山东 本一 理科 567 628 599 616
本一 理科 五、四 567 613 598 602
本二 理科 五、四 430 625 489 561
河南 本一 理科 582 636 621 627
本一 理科 五、四 582 622 613 615
本二 理科 五、四 531 607 584 595
本二 文科 五、四 515 571 560 563
山西 本一 理科 570 621 590 604
本一 理科 五、四 570 618 583 589
本二 理科 五、四 518 587 543 556
内蒙古 本二 理科 五、四 409 522 455 485
天津 本二A阶段 理科 五、四 429 541 458 496
黑龙江 本二 理科 五、四 465 586 550 564
青海 本二 理科 五、四 331 427 361 381
民族班            
           
港澳台