河南2014年高考分数线正式公布
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通类 | 贫困地区专项计划本科批 | 536 | 547 | -- | |||||
本科一批 | 536 | 547 | -- | ||||||
地方农村专项计划本科批 | 536 | 547 | -- | ||||||
本科二批 | 483 | 476 | -- | ||||||
本科三批 | 425 | 400 | -- | ||||||
高职高专批 | 200 | 200 | -- | ||||||
体育类 | 本 科 | 340 | 286 | 75 | |||||
专 科 | 200 | 200 | 65 | ||||||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
招生学校单独组织 的 专 业 考 试 类 | 314 | 314 | 180 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 324 | 314 | 180 | 205 | 190 | 155 | ||
音乐类 | 314 | 290 | 95 | 90 | 80 | ||||
体育舞蹈类 | 295 | 265 | 130 | 125 | 105 | ||||
播音与主持类 | 380 | 370 | 315 | 305 | 265 | ||||
服装模特类 | 314 | 290 | 303 | 300 | 260 | ||||
空乘类 | 324 | 314 | 305 | 290 | 255 | ||||
影视表演类 | 324 | 314 | 165 | 155 | 125 | ||||
编导制作类 | 380 | 370 | 136 | 125 | 110 | ||||
书法类 | 324 | 314 | 228 | 220 | 205 | ||||
艺术类文、理科分数线相同 |
2014年河南高考成绩查询入口即将开放,考生可登录河南省教育厅网站(http://www.haedu.gov.cn)、河南省招生办公室网站(http:/www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息网(http:/www.heao.com.cn)、河南省普通高校招生考生服务平台(http:/pzwb.heao.gov.cn)查询。