北京2014年高考本科提前批高校录取最低分数
北京2014年本科提前批高校(普通专业)录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 615 | 556 |
2 | 1002 | 外交学院 | 632 | 643 |
3 | 1003 | 中国人民公安大学 | 567 | 543 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 589 | 587 |
5 | 1010 | 北京体育大学 | 580 | 545 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 581 | 563 |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 514 | 497 |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 555 | |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 508 | 495 |
10 | 1019 | 中国科学院大学 | 663 | |
11 | 1021 | 北京大学 | 653 | 676 |
12 | 1022 | 中国人民大学 | 651 | 672 |
13 | 1023 | 清华大学 | 669 | 687 |
14 | 1032 | 北京师范大学 | 643 | |
15 | 1033 | 北京外国语大学 | 637 | 637 |
16 | 1035 | 北京语言大学 | 626 | 618 |
17 | 1036 | 中国传媒大学 | 628 | 620 |
18 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 619 | 642 |
19 | 1052 | 首都师范大学 | 594 | 592 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 598 | 577 |
21 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 581 | 582 |
22 | 1067 | 北京建筑大学 | 560 | |
23 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 567 | 552 |
24 | 1302 | 中央司法警官学院 | 508 | 495 |
25 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 548 | |
26 | 2211 | 东北师范大学 | 604 | 571 |
27 | 3101 | 上海体育学院 | 510 | 497 |
28 | 3105 | 上海科技大学 | 639 | |
29 | 3110 | 复旦大学 | 650 | 701 |
30 | 3122 | 上海纽约大学 | 579 | 586 |
31 | 3130 | 上海海关学院 | 510 | 603 |
32 | 3205 | 南京森林警察学院 | 498 | |
33 | 3305 | 公安海警学院 | 504 | |
34 | 3513 | 集美大学 | 499 | |
35 | 4101 | 铁道警察学院 | 538 | 508 |
36 | 4210 | 武汉大学 | 623 | |
37 | 4213 | 武汉理工大学 | 587 | |
38 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 624 | 627 |
39 | 5001 | 四川美术学院 | 537 | |
40 | 6601 | 香港中文大学 | 658 | 677 |
41 | 6602 | 香港城市大学 | 647 |
604 |