北京交通大学2014年高考各省份录取分数线
2014年北京交通大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | ||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 621 | 618 | 国防理工545 文史594 |
重庆 | 568 | 614 | 贫困520 |
西藏 | |||
河北 | 理工614 | ||
贫困637 | |||
吉林 | 638 | 616 | |
浙江 | 664 | 669 | |
江西 | 贫困理工588 | ||
湖北 | 597 | 575 | 国防541 |
海南 | |||
云南 | 贫困617 | ||
上海 | 442(投档线) | --- | |
广西 | 597 | --- | 贫困理工567 |
宁夏 | 568 | --- | 贫困理工569 |
山西 | 理工542,文史540 | ||
贫困578 | |||
黑龙江 | 理工571(提前批) | ||
贫困618 | |||
安徽 | 贫困571 | ||
山东 | 659 | 638 | 国防610 |
湖南 | 600 | 610 | 贫困595 |
四川 | 国防542 | ||
贫困579 | |||
陕西 | 理工551 | ||
贫困562 | |||
青海 | |||
天津 | 602 | 586 | |
内蒙古 | 580 | 579 | 理工555 |
贫困601 | |||
新疆 | |||
辽宁 | 国防587 | ||
江苏 | 368 | 357 | 国防理工349文史335 |
福建 | |||
河南 | 理工575 | ||
贫困616 | |||
广东 | 598 | 600 | |
贵州 | 567 | 民族590 | |
贫困595 | |||
甘肃 | 贫困585 | ||
香港、澳门 | |||
台湾 |