北京外国语大学2014年高考各省份录取分数线
2014年北京外国语大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | 小语种 | ||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 637 | 637 | ||
重庆 | 616 | 627 | ||
西藏 | ||||
河北 | 656 | 628 | ||
吉林 | 638 | 621 | ||
浙江 | 676 | 686 | ||
江西 | 570 | |||
湖北 | 612 | 600 | ||
海南 | 771 | |||
云南 | ||||
上海 | 472(投档线) | 477(投档线) | ||
广西 | ||||
宁夏 | 559 | |||
山西 | ||||
黑龙江 | 638 | 630 | ||
安徽 | 582 | 612 | ||
山东 | 662 | 634 | ||
湖南 | 617 | 634 | ||
四川 | ||||
陕西 | 626 | 638 | ||
青海 | ||||
天津 | 614 | 608 | ||
内蒙古 | 604 | |||
新疆 | ||||
辽宁 | 643 | 624 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | 617 | 634 | ||
广东 | 631 | 630 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 608 | |||
香港 | ||||
澳门 | ||||
台湾 |