中国农业大学2014年高考各省份录取分数线
2014年中国农业大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | ||
理科 | 文科 | 2014贫困专项 | |
2014 | 2014 | ||
北京 | 621 | 594 | |
重庆 | 536 | ||
西藏 | |||
河北 | 619 | ||
吉林 | |||
浙江 | |||
江西 | 580 | ||
湖北 | |||
海南 | |||
云南 | |||
上海 | |||
广西 | |||
宁夏 | 553 | 539 | |
山西 | 566 | ||
黑龙江 | 581 | ||
安徽 | 548 | ||
山东 | |||
湖南 | |||
四川 | 560 | ||
陕西 | 556 | ||
青海 | 411 | ||
天津 | 593 | 582 | |
内蒙古 | 584 | ||
新疆 | |||
辽宁 | |||
江苏 | |||
福建 | |||
河南 | 591 | ||
广东 | 594 | ||
贵州 | 571 | ||
甘肃 | 563 | ||
香港 | |||
澳门 | |||
台湾 |