北京中医药大学2014年高考各省份录取分数线
2014年北京中医药大学分省录取分数线
省市 名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 577 | 593 | ||
重庆 | 563 | 543 | --- | |
西藏 | ||||
河北 | 588 | 596 | ||
吉林 | 577 | 590 | ||
浙江 | 637 | 662 | ||
556 | 553 | |||
湖北 | 549 | |||
海南 | 685 666(贫困专项) | 654 | ||
云南 | 567 | |||
上海 | 448 | 426 | ||
广西 | 572 526(贫困专项) | |||
宁夏 | 539 514(贫困专项) | |||
山西 | 527 | 541 | ||
黑龙江 | 576 | --- | ||
安徽 | 539 527(贫困专项) | 530 | --- | |
山东 | 620 | 614 | ||
湖南 | 582 571(贫困专项) | 534 | 576 | --- |
四川 | 571 | |||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 562 | 567 | ||
内蒙古 | 569 568(贫困专项) | |||
新疆 | 545 492(贫困专项) | |||
辽宁 | 582 | --- | ||
江苏 | --- | 334 | ||
福建 | 564 | |||
河南 | ||||
广东 | 584 | 621 | --- | |
贵州 | 560 557(贫困专项) | |||
甘肃 | 518 534(贫困专项) | 507 | 538 | |
江西 | 564 554(贫困专项) | |||
香港澳门 | ||||
台湾 |
|