北京化工大学2014年高考各省份录取分数线
2014年北京化工大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | ||
理科 | 文科 | 特殊批次 | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | |||
重庆 | |||
西藏 | |||
河北 | |||
吉林 | 841(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
415(提前批体育类) | |||
浙江 | |||
江西 | |||
湖北 | |||
海南 | |||
云南 | |||
上海 | 428(投档线) | ||
广西 | 413(提前批体育类) | ||
宁夏 | 525(扶贫专项) | 544(扶贫专项) | |
山西 | 864.5(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
黑龙江 | |||
安徽 | |||
山东 | |||
湖南 | |||
四川 | |||
陕西 | |||
青海 | |||
天津 | |||
内蒙古 | |||
新疆 | |||
辽宁 | 888.5(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
江苏 | |||
福建 | |||
河南 | 375(提前批体育类) | ||
广东 | |||
贵州 | |||
甘肃 | |||
香港 | |||
澳门 | |||
台湾 |