北京语言大学2014年高考各省份录取分数线
2014年北京语言大学录取分数线
分数线 | ||||
省市名称 | 本科一批 | 提前批 | ||
理科 | 文科 | 文科 | 理科 | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 614 | 624 | 626 | 618 |
重庆 | 548 | 602 | 605 | 564 |
520(贫困专项) | 588(贫困专项) | |||
西藏 | ||||
河北 | 611(贫困专项) | 581(贫困专项) | 610 | 627 |
吉林 | 609 | 612 | 605 | 608 |
浙江 | 651 | 667 | 665 | 657 |
江西 | 564 | 542(贫困专项) | 556 | 562 |
541(贫困专项) | ||||
湖北 | 563 | 568 | 569 | 581 |
海南 | 702(贫困专项) | |||
云南 | 555(贫困专项) | 617(贫困专项) | 590 | 626 |
上海 | ||||
广西 | 556 | 602 | 589 | 546 |
宁夏 | 552(贫困专项) | |||
山西 | 538(贫困专项) | 556 | 556 | |
黑龙江 | 584(贫困专项) | 608 | ||
安徽 | 513(贫困专项) | 573(贫困专项) | 582 | 538 |
山东 | 630 | 637 | ||
湖南 | 578 | 618 | 610 | 574 |
546(贫困专项) | 619(贫困专项) | |||
四川 | 545(贫困专项) | 570(贫困专项) | 578 | 577 |
陕西 | 539(贫困专项) | 572(贫困专项) | ||
青海 | ||||
天津 | 575 | 580 | 579 | 563 |
内蒙古 | 562 | 592 | 590 | 576 |
新疆 | ||||
辽宁 | 601 | 608 | ||
江苏 | 345 | 347 | 355 | 364 |
福建 | 615 | |||
河南 | 574(贫困专项) | 564(贫困专项) | 578 | 600 |
广东 | 606 | 611 | ||
贵州 | 539 | 610(贫困专项) | 611 | 555 |
543(贫困专项) | ||||
甘肃 | 519(贫困专项) | 561(贫困专项) | ||
港澳台 |