上海交通大学2014年高考各省份录取分数线
2014年上海交通大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||||||||
理科 一批 | 文科 一批 | 提前批 | 医学院 | |||||||
工科试验班(试点院校)(综合成绩) | 自然保护与环境生态类 | 国防生 | 贫困地区定向 | 设计学类(合成分)理/文 | 理科 | 护理学 | 贫困地区定向 | |||
2014年 | 2014年 | 男/女 | 理/文 | |||||||
北京 | ||||||||||
重庆 | 582/ | 635/ | ||||||||
西藏 | ||||||||||
河北 | 643/ | 647/ | ||||||||
吉林 | 640/ | |||||||||
浙江 | 726 | 707 | 676/ | 579/ | ||||||
江西 | 624/ | 614/ | 620/ | |||||||
湖北 | ||||||||||
海南 | /764 | 749/739 | ||||||||
云南 | ||||||||||
上海 | 509 | 507 | 501/ | 444/445 | 439/455 | |||||
广西 | 608/ | 585/ | ||||||||
宁夏 | 602/ | 640 | 510/ | |||||||
山西 | 633/ | |||||||||
黑龙江 | 643(国防生) | 643/ | 647/ | |||||||
安徽 | 595/ | 616/594 | 538/ | |||||||
山东 | 663/ | 657/ | ||||||||
湖南 | 630/ | 656/646 | ||||||||
四川 | 632/ | 586/ | 618/ | 584/ | ||||||
陕西 | 589/ | |||||||||
青海 | ||||||||||
天津 | ||||||||||
内蒙古 | 601/ | |||||||||
新疆 | 592/ | |||||||||
辽宁 | ||||||||||
江苏 | 399 | 364 | 359/387 | 553(投档分) | ||||||
福建 | ||||||||||
河南 | 632/ | 655/571 | ||||||||
广东 | 670 | 654 | ||||||||
贵州 | 644/ | /659 | ||||||||
甘肃 | 581/616 | 541/ | ||||||||
香港、澳门 | ||||||||||
台湾 |