上海财经大学2014年高考各省份录取分数线
2014年上海财经大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014 | 2014 | |||
普招 | 贫困专项 | 普招 | 贫困专项 | |
北京 | ||||
重庆 | 606 | 574 | ||
西藏 | ||||
河北 | 639 | |||
吉林 | ||||
浙江 | ||||
江西 | 608 | |||
湖北 | ||||
海南 | 709 | |||
云南 | 631 | |||
上海 | ||||
广西 | 607 | |||
宁夏 | 613 | 587 | ||
山西 | 543 | 547 | ||
黑龙江 | 638 | 574 | ||
安徽 | 564 | |||
山东 | ||||
湖南 | 638 | 623 | ||
四川 | 581 | 582 | ||
陕西 | 602 | 583 | ||
青海 | 503 | 481 | ||
天津 | ||||
内蒙古 | 595 | |||
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | 550 | |||
广东 | ||||
贵州 | ||||
甘肃 | 587 | 600 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |