上海外国语大学2014年高考各省份录取分数线
2014年上海外国语大学录取分数
省份 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | ||
2014 | 2014 | 2014 | ||
文科 | 理科 | |||
北京 | 615 | 622 | ||
重庆 | ||||
西藏 | ||||
河北 | 572(专项计划) | 587(专项计划) | ||
吉林 | 614(提前批) | 652(提前批) | ||
浙江 | 678(提前批) | 675(提前批) | ||
江西 | 560(专项计划) | 566(专项计划) | ||
湖北 | ||||
海南 | 773(提前批) | 690(提前批) | ||
云南 | ||||
上海 | 489(提前批) | 466(提前批) | ||
广西 | ||||
宁夏 | 594(提前批) | 562(提前批) | ||
山西 | 569(提前批) | 589(提前批) | ||
518(专项计划) | 522(专项计划) | |||
黑龙江 | ||||
安徽 | 598(提前批) | 581(提前批) | ||
590(专项计划) | 550(专项计划) | |||
山东 | 635(提前批) | 644(提前批) | ||
湖南 | ||||
四川 | 567(专项计划) | 545(专项计划) | ||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 601 | 589 | ||
内蒙古 | 574 | 597 | ||
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | 369(提前批) | 378(提前批) | ||
福建 | 623(提前批) | 612(提前批) | ||
河南 | 576(提前批) | 619(提前批) | ||
578(专项计划) | 557(专项计划) | |||
广东 | 562 | 626 | ||
贵州 | 636(专项计划) | 605(专项计划) | ||
甘肃 | ||||
香港、澳门 | ||||
台湾 |