山东大学2014年高考各省份录取分数线

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

山东大学2014年高考各省份录取分数线


山东大学2014年录取分数线

省份
名称
文 史 理 工  
公布
计划数
录取
人数
一批
控制线
投档
比例
一志愿
投档线
录取
最高分
录取
最低分
公布
计划数
录取
人数
一批
控制线
投档
比例
一志愿
投档线
录取
最高分
录取
最低分
11北京 16 16 565 1:1 568 639 568 32 32 543 1:1 560 663 560  
12天津 14 15 523 1:1.05 588 598 588 34 37 516 1:1.05 604 629 604  
13河北 46 49 563 1:1.05 615 629 615 164 174 573 1:1.05 648 668 648  
14山西 46 47 526 1:1.05 567 580 567 168 175 534 1:1.05 608 630 608  
15内蒙古 18 20 525 1:1.03 596 608 596 37 39 501 1:1.03 575 649 575  
21辽宁 20 21 552 1:1.05 615 624 615 46 49 526 1:1.05 631 649 631  
22吉林 24 26 560 1:1.05 610 627 610 58 58 555 1:1.05 627 650 627  
23黑龙江 20 21 541 1:1.05 618 624 618 54 57 529 1:1.05 627 644 627  
31上海 10 11 444 1:1.05 459 475 459 17 19 423 1:1.05 456 472 456  
32江苏 36 37 333 1:1:06 364 371 364 135 143 345 1:1.06 371 385 371  
33浙江 38 40 621 1:1.05 670.953 680.973 670.953 109 114 597 1:1.05 667.838 684.941 667.838  
34安徽 37 39 541 1:1.05 602.974 612.981 602.974 165 174 489 1:1.05 581.9789 600.989 581.979  
35福建 31 33 561 1:1.05 619 636 619 113 115 506 1:1.02 594 635 594  
36江西 23 24 524 1:1.03 571 583 571 74 74 526 1:1 590 613 590  
37山东 380 388 579 1:1.02 634 659 634 1554 1563 572 # 655 687 655  
41河南 45 48 536 1:1.05 585 597 585 223 233 547 1:1.05 624 661 624  
42湖北 19 20 535 1:1.05 580 588 580 88 91 533 1:1.05 602 613 602  
43湖南 21 22 562 1:1.05 618 632 618 61 64 522 1:1.05 605 624 605  
44广东 32 34 579 1:1.05 608 622 608 99 104 560 1:1.05 596 621 596  
45广西 23 24 550 1:1.05 598 624 598 76 78 520 1:1.05 585 634 585  
46海南 12 13 666 1:1.05 762 777 762 24 25 606 1:1.05 705 772 705  
50重庆 16 17 555 1:1.05 607 627 607 38 38 514 1:1 568 619 568  
51四川 24 26 551 1:1.05 583 598 583 94 96 540 1:1.05 587 614 587  
52贵州 16 17 569 1:1.05 630 646 630 53 54 484 1:1.05 586 618 586  
53云南 20 21 565 1:1.05 618 637 618 45 45 525 1:1.05 546 655 546  
54西藏                              
                     
61陕西 24 26 548 1:1.05 617 635 617 61 65 503 1:1.05 610 660 610  
62甘肃 28 28 543 1:1 577 608 577 70 70 516 1:1 592 626 592  
63青海 10 11 473 1:1.2 546 582 546 34 41 406 1:1.2 527 574 527  
64宁夏 12 12 517 1:1.1 585 604 585 37 39 473 1:1.1 571 589 571  
65新疆 18 19 516 1:1.05 590 608 590 47 50 475 1:1.05 590 620 590  


备注:1.个别考生因专业不能满足且专业不服从调剂退档;
      2.我校护理学专业不招收无该专业志愿的男生,个别男生因此退档;
      3.个别考生因体检受限不能录取到受限专业;
      4.个别考生因身体原因不能录取,予以退档;
      5.河南软件工程、数字媒体专业单独投档,分数线为592分;
      6.湖北护理学专业单独投档,分数线为547分。
 

山东大学2014年特色试验班录取分数线
省份名称 科类 计划数 录取人数 重点线 录取最高分 录取最低分
34安徽 理科 22 22 544 610 584
37山东 理科 32 34 572 684 670
41河南 理科 22 22 547 642 626
13河北 理科 22 22 573 659 650

 

山东大学2014年社会体育专业录取分数线
省份 录取 录取 录取
名称 人数 最高分 最低分
33浙江省 6 606 589
35福建省 6 561 525
36江西省 6 424 335
37山东省 36 610 541
43湖南省 6 465 437
44广东省 5 463 426
51四川省 5 490 406