燕山大学2014年高考各省份录取分数线
2014年燕山大学录取分数线
省市名称
|
分数线 | |
理科 一批 | 文科 一批 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 544 | 565 |
重庆 | 522 | |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | 585 | 585 |
浙江 | 613 | 628 |
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | 628 | |
云南 | ||
上海 | 423 | |
广西 | ||
宁夏 | 516 | 539 |
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 530 | 554 |
山东 | ||
湖南 | 561 | 585 |
四川 | 552 | 554 |
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | 550 | 542 |
内蒙古 | 538 | 528 |
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | ||
福建 | 559 | |
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | 517 | |
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |