南开大学2014年高考各省份录取分数线
2014年南开大学录取分数线
省市名称 | 投档线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014一批 | 2014贫困专项 | 2014一批 | 2014贫困专项 | |
北京 | 655 | 628 | ||
重庆 | 618 | 546 | 613 | 618 |
西藏 | ||||
河北 | ||||
吉林 | 660 | 630 | ||
浙江 | ||||
江西 | ||||
湖北 | ||||
海南 | ||||
云南 | ||||
上海 | 477 | 458 | ||
广西 | 617 | 625 | ||
宁夏 | 610 | 570 | 596 | |
山西 | ||||
黑龙江 | ||||
安徽 | ||||
山东 | ||||
湖南 | 636 | 619 | 638 | 626 |
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 618 | 592 | ||
内蒙古 | 635 | 601 | 580 | 587 |
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | 379 | 367 | ||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 635 | 621 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | ||||
香港、澳门 | ||||
台湾 |