长春理工大学2014年高考各省份录取分数线
2014年长春理工大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | ||
重庆 | 517 | 557 |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | 607 | 622 |
江西 | ||
湖北 | 544 | 536 |
海南 | 610 | 667 |
云南 | 530 | 566 |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | 483 | 530 |
山西 | ||
黑龙江 | 569 | 552 |
安徽 | 511 | 544 |
山东 | ||
湖南 | 544 | 572 |
四川 | 542 | 552 |
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | 509 | |
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 345 | |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 515 | 536 |
贵州 | 503 | 571 |
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |