黑龙江2014年高考本科二批B段院校录取最低分数线
黑龙江招生考试信息港日前公布了2014年普通高校本科二批B段院校录取最低分数线,具体信息如下表:
院校代号 | 院校名称 | 科类 名称 | 最低录取分数 |
1325 | 大连民族学院 | 理工 | 少数民族预科班445分 |
1325 | 大连民族学院 | 文史 | 少数民族预科班484分 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 少数民族预科班408分 |
2215 | 天津师范大学 | 理工 | 460 |
2238 | 河北金融学院 | 文史 | 495 |
2281 | 沈阳大学 | 理工 | 450 |
2282 | 大连大学 | 文史 | 481 |
2282 | 大连大学 | 理工 | 475 |
2284 | 延边大学 | 文史 | 中外合作办学471分;少数民族预科班:朝鲜族436分,其他少数民族450分。 |
2288 | 吉林建筑大学 | 理工 | 466 |
2364 | 九江学院 | 文史 | 中外合作办学457分;少数民族预科班 423分 |
2652 | 佳木斯大学 | 理工 |
419 |