北京交通大学2014年高考在各省份录取分数线
2014年北京交通大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |||||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | ||||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
| 北京 | 621 | 630 | 618 | 611 | 国防理工545 文史594 | 国防644 |
| 重庆 | 568 | 576 | 614 | 612 | 贫困520 | |
| 西藏 | ||||||
| 河北 | 650 | 612 | 615 | 610 | 理工614 贫困637 | |
| 吉林 | 638 | 617 | 616 | 567 | ||
| 浙江 | 664 | 672 | 669 | 660 | ||
| 江西 | 585 | 573 | 565 | 565 | 贫困理工588 | 贫困专项585 |
| 湖北 | 597 | 577 | 575 | 566 | 国防541 | |
| 海南 | 720 | --- | ||||
| 云南 | 598 | 573 | --- | 贫困617 | ||
| 上海 | 442(投档线) | 417 | --- | --- | ||
| 广西 | 597 | --- | 贫困理工567 | 贫困专项588 | ||
| 宁夏 | 568 | 540 | --- | --- | 贫困理工569 | 贫困专项531 |
| 山西 | 606 | 561 | 558 | 545 | 理工542,文史540 贫困578 | 国防501;贫困545 |
| 黑龙江 | 621 | 611 | 614 | 571 | 理工571(提前批)贫困618 | 国防555 |
| 安徽 | 507 | 572 | --- | 贫困571 | ||
| 山东 | 658 | 637 | 638 | 621 | 国防610 | |
| 湖南 | 600 | 561 | 610 | 603 | 贫困595 | |
| 四川 | 580 | 580 | 国防542 贫困579 | 国防576;贫困专项602 | ||
| 陕西 | 551 | 贫困562 | 国防540 | |||
| 青海 | ||||||
| 天津 | 602 | 603 | 586 | 591 | ||
| 内蒙古 | 580 | 580 | 579 | 520 | 理工555 贫困601 | 国防543 |
| 新疆 | ||||||
| 辽宁 | 632 | 623 | 608 | 592 | 国防587 | 国防558 |
| 江苏 | 368 | 361 | 357 | 347 | 国防理工349文史335 | 国防342 |
| 福建 | 603 | 539 | 619 | 572 | ||
| 河南 | 620 | 580 | 理工575 贫困616 | 国防535 | ||
| 广东 | 598 | 599 | 600 | 594 | ||
| 贵州 | 567 | 民族590 贫困595 | ||||
| 甘肃 | 489 | 508 | 贫困585 | |||
| 香港、澳门 | ||||||
| 台湾 |
|
|||||