2015中国大学校友捐赠排行榜100强高校名单
2015中国大学校友捐赠排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学类型 | 校友捐赠总额(万元) |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 201700 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 138900 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 112900 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 75801 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 63947 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 52559 |
7 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 36410 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 30018 |
9 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 29892 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 28071 |
11 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 26973 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 23410 |
13 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22589 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 21176 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 17084 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 16606 |
17 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 15348 |
18 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 13010 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 11609 |
20 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 11115 |
21 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 10800 |
22 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9706 |
23 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 8965 |
24 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 8284 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 7980 |
26 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 7361 |
27 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 6662 |
28 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 6184 |
29 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 5767 |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 5738 |
31 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 5620 |
32 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 5260 |
33 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 5000 |
34 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4835 |
35 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 4764 |
36 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 4751 |
37 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 4135 |
38 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 4091 |
39 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 4039 |
40 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 3868 |
41 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 3815 |
42 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 3800 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 3730 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 3289 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 3084 |
46 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 2918 |
47 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 2787 |
48 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2752 |
49 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 2594 |
50 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 2535 |
51 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 2171 |
52 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 2144 |
53 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 2140 |
54 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 2135 |
55 | 长江职业学院 | 湖北 | 综合 | 2100 |
56 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 2071 |
57 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1945 |
58 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 1898 |
59 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 1880 |
60 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1806 |
61 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 1783 |
62 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 1780 |
63 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 1716 |
64 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 1690 |
65 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 1680 |
66 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1600 |
67 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 1587 |
68 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 1517 |
69 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1496 |
70 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 1472 |
71 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 1470 |
72 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 1468 |
73 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 1385 |
74 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 1365 |
75 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 1360 |
76 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 1295 |
77 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 1275 |
78 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 1225 |
79 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 1213 |
80 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 1165 |
81 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 1152 |
82 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1136 |
83 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 1069 |
84 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 1050 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 1050 |
86 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 1040 |
87 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 1020 |
87 | 临沂大学 | 山东 | 师范 | 1020 |
89 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 1000 |
89 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 1000 |
91 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 964 |
92 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 929 |
93 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 920 |
94 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 910 |
95 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 800 |
95 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 800 |
97 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 795 |
98 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 779 |
99 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 720 |
99 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
720 |