2015中国研究型大学排行榜
2015中国研究型大学排行榜
2015排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 98.23 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
- | 中国科学院大学 | 北京 | 82.01 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.22 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 81.88 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 81.67 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 81.66 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 81.44 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 80.87 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.88 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 75.75 | 中国研究型大学 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 75.68 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 75.31 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 南开大学 | 天津 | 75.08 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中山大学 | 广东 | 75.07 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 四川大学 | 四川 | 75.04 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.98 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.31 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 同济大学 | 上海 | 73.07 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 73.02 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.74 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 72.45 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 72.32 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 71.54 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 天津大学 | 天津 | 71.53 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 70.92 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.88 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 69.95 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 69.11 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 68.80 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 68.62 | 中国研究型大学 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.61 | 中国研究型大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 68.16 | 中国研究型大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 68.07 | 中国研究型大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 67.76 | 中国研究型大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 67.20 | 中国研究型大学 | 4星级 |
中国高水平大学 |