江苏大学重点专业、重点学科名单
江苏大学重点专业、重点学科名单
截至2015年1月,学校拥有13个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科,42个博士学位授权点,35个硕士学位授权一级学科,170个硕士学位授权点,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,6个江苏高校优势学科,4个江苏省“十二五”一级学科重点学科,2个江苏省“十二五”一级学科重点(培育)学科,10个硕士专业学位类别,26个工程硕士授权领域。学校的工程学、材料科学、临床医学和化学等4个学科进入ESI排名全球前1%。
-
江苏高校优势学科
动力工程及工程热物理、农业工程、材料科学与工程、食品科学与工程、新能源汽车、生物技术及其医药转化。
-
教育部2012年学科评估
学科名称 | 学科代码 | 全国排名 |
---|---|---|
农业工程 | 0828 | 5 |
食品科学与工程 | 0832 | 8 |
动力工程及工程热物理 | 0807 | 12 |
交通运输工程 | 0823 | 16 |
力学 | 0801 | 27 |
机械工程 | 0802 | 27 |
仪器科学与技术 | 0804 | 27 |
美术学 | 1304 | 27 |
基础医学 | 1001 | 30 |
药学 | 1007 | 33 |
控制科学与工程 | 0811 | 33 |
临床医学 | 1002 | 34 |
管理科学与工程 | 1201 | 34 |
化学工程与技术 | 0817 | 34 |
教育学 | 0401 | 35 |
环境科学与工程 | 0830 | 36 |
材料科学与工程 | 0805 | 41 |
公共管理 | 1204 | 42 |
统计学 | 0714 | 45 |
计算机科学与技术 | 0812 | 49 |
数学 | 0701 | 50 |
马克思主义理论 | 0305 | 58 |
软件工程 | 0835 | 59 |
外国语言文学 | 0502 | 66 |
应用经济学 | 0202 | 71 |
-
-
国家重点学科(含培育)
学科名称 | 学科代码 |
---|---|
流体机械及工程 | 080704 |
农业电气化及自动化 | 082804 |
机械制造及其自动化 |
080201
|
-
一级学科博士点
学科门类 | 一级学科名称 | 学科门类 | 一级学科名称 |
---|---|---|---|
工学 | 机械工程 | 工学 | 材料科学与工程 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工学 | 控制科学与工程 |
工学 | 交通运输工程 | 工学 | 农业工程 |
工学 | 环境科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程 |
管理学 | 管理科学与工程 |
-
一级学科硕士点
学科门类 | 一级学科名称 | 学科门类 | 一级学科名称 |
---|---|---|---|
经济学 | 应用经济学 | 法学 | 马克思主义理论 |
教育学 | 教育学 | 理学 | 数学 |
理学 | 化学 | 理学 | 生物学 |
理学 | 生态学 | 理学 | 统计学 |
工学 | 力学 | 工学 | 机械工程 |
工学 | 光学工程 | 工学 | 仪器科学与技术 |
工学 | 材料科学与工程 | 工学 | 动力工程及工程热物理 |
工学 | 电气工程 | 工学 | 电子科学与技术 |
工学 | 控制科学与工程 | 工学 | 计算机科学与技术 |
工学 | 化学工程与技术 | 工学 | 交通运输工程 |
工学 | 食品科学与工程 | 艺术 | 美术学 |
工学 | 农业工程 | 工学 | 环境科学与工程 |
工学 | 生物医学工程 | 工学 | 软件工程 |
工学 | 安全科学与工程 | 医学 | 基础医学 |
医学 | 临床医学 | 医学 | 药学 |
医学 | 中药学 | 管理学 | 管理科学与工程 |
管理学 | 工商管理 | 管理学 | 公共管理 |
管理学 | 图书情报与档案管理 |
-
江苏省"十二五“一级重点学科(含培育)
一级学科名称 | 一级学科代码 |
---|---|
控制科学与工程 | 0811 |
交通运输工程 | 0823 |
食品科学与工程 | 0832 |
管理科学与工程 | 1201 |
力学 | 0801 |
临床医学 | 1002 |
-
博士后科研流动站
设站学科名称 | 设站学科名称 |
---|---|
机械工程 | 材料科学与工程 |
动力工程及工程热物理 | 控制科学与工程 |
交通运输工程 | 农业工程 |
食品科学与工程 | 管理科学与工程 |
力学 | 电气工程 |
环境科学与工程 | 计算机科学与技术 |
临床医学 |
|