2015武书连中国大学排名100强
近日武书连发布了武书连2015中国734所大学综合实力排行榜:
阳光高考门户小编整理了:
2015武书连中国大学排名1-200强
更多详细排名请查看:http://www.yggk.net/pm/321/
阳光高考门户小编整理了:
2015武书连中国大学排名1-200强
- 2015山东省大学排名(武书连)
- 2015福建省大学排名(武书连)
- 2015江西省大学排名(武书连)
- 2015浙江省大学排名(武书连)
- 2015安徽省大学大学排名(武书连
- 2015江苏省大学排名(武书连)
- 2015上海市大学排名(武书连)
- 2015黑龙江省大学排名(武书连)
- 2015吉林省大学排名(武书连)
- 2015辽宁省大学排名(武书连)
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 北京大学 | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 | 京 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 浙江大学 | 202.25 | 87.28 | 61.40 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
3 | 清华大学 | 195.90 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 | 京 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.70 | 8.55 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 四川大学 | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.70 | 58.59 | 45.99 | 12.60 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 中山大学 | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.30 | 42.68 | 15.63 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
10 | 山东大学 | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 华中科技大学 | 102.11 | 48.71 | 30.44 | 18.28 | 53.39 | 42.68 | 10.71 | 鄂 | 2 | 理工 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 91.12 | 43.03 | 27.47 | 15.56 | 48.09 | 45.31 | 2.78 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
13 | 吉林大学 | 90.93 | 45.96 | 26.67 | 19.29 | 44.97 | 33.66 | 11.31 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 南开大学 | 84.87 | 39.72 | 24.66 | 15.06 | 45.16 | 25.76 | 19.40 | 津 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
15 | 西安交通大学 | 80.54 | 40.02 | 23.01 | 17.01 | 40.52 | 32.12 | 8.40 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
16 | 中国科学技术大学 | 79.28 | 35.78 | 25.01 | 10.77 | 43.50 | 41.24 | 2.26 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
17 | 东南大学 | 78.76 | 39.33 | 22.13 | 17.20 | 39.44 | 33.41 | 6.03 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
18 | 中南大学 | 77.50 | 38.75 | 22.68 | 16.07 | 38.75 | 33.59 | 5.16 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
19 | 中国人民大学 | 72.98 | 37.10 | 20.34 | 16.75 | 35.89 | 3.12 | 32.76 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究1型 |
20 | 厦门大学 | 69.89 | 34.78 | 19.73 | 15.05 | 35.11 | 21.13 | 13.98 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
21 | 华南理工大学 | 69.62 | 33.56 | 19.77 | 13.79 | 36.06 | 31.64 | 4.42 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 同济大学 | 68.98 | 35.32 | 19.69 | 15.63 | 33.66 | 29.93 | 3.73 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
23 | 大连理工大学 | 66.80 | 32.91 | 19.35 | 13.56 | 33.90 | 29.93 | 3.96 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
24 | 天津大学 | 66.71 | 33.27 | 18.93 | 14.34 | 33.44 | 29.93 | 3.51 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 北京师范大学 | 64.98 | 33.60 | 17.93 | 15.67 | 31.38 | 14.43 | 16.95 | 京 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
26 | 北京航空航天大学 | 63.70 | 30.72 | 18.89 | 11.83 | 32.98 | 29.58 | 3.40 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
27 | 重庆大学 | 58.76 | 29.60 | 16.91 | 12.70 | 29.16 | 22.41 | 6.75 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
28 | 兰州大学 | 55.90 | 26.23 | 16.48 | 9.75 | 29.66 | 25.18 | 4.49 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
29 | 西北工业大学 | 52.52 | 27.51 | 14.41 | 13.10 | 25.01 | 23.60 | 1.42 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
30 | 北京理工大学 | 50.23 | 24.80 | 14.13 | 10.67 | 25.43 | 23.57 | 1.86 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 中国农业大学 | 50.01 | 22.81 | 14.42 | 8.39 | 27.21 | 24.03 | 3.17 | 京 | 7 | 农业 | 理科类 | 研究1型 |
32 | 苏州大学 | 50.00 | 24.07 | 14.60 | 9.47 | 25.93 | 20.86 | 5.07 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
33 | 华东师范大学 | 49.46 | 25.60 | 13.93 | 11.67 | 23.86 | 12.87 | 10.99 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
34 | 湖南大学 | 49.17 | 25.25 | 14.55 | 10.70 | 23.91 | 17.36 | 6.56 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
35 | 华东理工大学 | 49.08 | 23.25 | 14.05 | 9.20 | 25.84 | 24.15 | 1.68 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
36 | 南京航空航天大学 | 42.38 | 21.25 | 11.93 | 9.33 | 21.12 | 17.90 | 3.22 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
37 | 郑州大学 | 39.67 | 25.23 | 9.57 | 15.66 | 14.43 | 11.03 | 3.41 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
38 | 华中师范大学 | 38.87 | 20.65 | 11.21 | 9.44 | 18.22 | 6.43 | 11.79 | 鄂 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
39 | 南京农业大学 | 38.76 | 18.95 | 11.08 | 7.88 | 19.81 | 15.97 | 3.84 | 苏 | 5 | 农业 | 文理类 | 研究2型 |
40 | 电子科技大学 | 37.82 | 20.77 | 10.85 | 9.92 | 17.05 | 15.00 | 2.05 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
41 | 西南大学 | 37.73 | 21.09 | 10.29 | 10.80 | 16.64 | 10.40 | 6.24 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
42 | 东北大学 | 37.54 | 21.07 | 9.41 | 11.65 | 16.47 | 13.77 | 2.70 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
43 | 武汉理工大学 | 37.20 | 21.96 | 10.17 | 11.79 | 15.24 | 12.98 | 2.26 | 鄂 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
44 | 上海大学 | 37.00 | 18.50 | 10.75 | 7.74 | 18.51 | 13.03 | 5.48 | 沪 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
45 | 江南大学 | 36.19 | 18.38 | 9.38 | 9.00 | 17.81 | 15.98 | 1.83 | 苏 | 6 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 南京理工大学 | 33.67 | 18.00 | 8.94 | 9.06 | 15.67 | 14.53 | 1.14 | 苏 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
47 | 华中农业大学 | 33.54 | 19.05 | 8.20 | 10.86 | 14.49 | 11.95 | 2.54 | 鄂 | 5 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
48 | 西安电子科技大学 | 33.09 | 18.28 | 9.41 | 8.87 | 14.81 | 14.01 | 0.80 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 东北师范大学 | 32.87 | 17.15 | 9.93 | 7.22 | 15.72 | 9.21 | 6.52 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
50 | 西南交通大学 | 32.67 | 21.19 | 8.13 | 13.06 | 11.49 | 9.29 | 2.20 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
更多详细排名请查看:http://www.yggk.net/pm/321/