2015宁夏一本分数线预测理科482文科509
2015宁夏一本分数线预测理科482文科509
2015年宁夏高考分数线预测表 | ||||||||||||||
省份 | 总分 | 文科 | 理科 | 详情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 一本 | 二本 | 三本 | 专科 | |||||||
宁夏 | 750 | 509 | 471 | 356 | 200 | 482 | 442 | 324 | 200 |
宁夏历年高考录取分数线(文科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 517 | 487 | 489 | 500 | 496 | 501 | 532 | 548 | 516 |
二本 | 486 | 450 | 453 | 463 | 464 | 467 | 488 | 503 | 471 |
三本 | 370 | 350 | 350 | 320 | 385 | 400 | - | - | - |
专科 | 200 | 200 | 220 | 240 | 260 | - | - | - | |
宁夏历年高考录取分数线(理科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 473 | 455 | 440 | 486 | 474 | 468 | 498 | 531 | 514 |
二本 | 440 | 417 | 401 | 444 | 436 | 428 | 457 | 493 | 469 |
三本 | 320 | 300 | 300 | 345 | 340 | 340 | - | - | - |
专科 | 200 | 200 | 200 | 240 | 260 | - | - | - |
资源来源网络、分数线预测仅供参考、你可能感兴趣
全国各省市高考分数线预测汇总 2008年-2015年高考分数线汇总