四川2013文科高考成绩分段统计表

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

四川2013文科高考成绩分段统计表


四川2013文科高考成绩分段统计表

分数 人数 累计   分数 人数 累计   分数 人数 累计
105分 4 225809   53分 2 225928        
104分 6 225815   52分 1 225929        
103分 3 225818   50分 1 225930        
102分 2 225820   49分 2 225932        
101分 8 225828   48分 1 225933        
100分 6 225834   46分 1 225934        
99分 6 225840   45分 2 225936        
98分 2 225842   43分 1 225937        
97分 3 225845   42分 1 225938        
96分 1 225846   41分 1 225939        
95分 5 225851   39分 1 225940        
94分 1 225852   38分 1 225941        
93分 5 225857   37分 1 225942        
92分 4 225861   36分 1 225943        
91分 3 225864   35分 1 225944        
90分 3 225867   33分 2 225946        
89分 2 225869   32分 1 225947        
88分 5 225874   31分 1 225948        
87分 1 225875   27分 1 225949        
86分 1 225876   26分 1 225950        
85分 3 225879   25分 2 225952        
84分 4 225883   23分 1 225953        
83分 1 225884   21分 2 225955        
82分 3 225887   20分 2 225957        
81分 2 225889   19分 2 225959        
80分 4 225893   18分 1 225960        
79分 2 225895   16分 3 225963        
78分 2 225897   15分 3 225966        
77分 2 225899   13分 1 225967        
76分 1 225900   12分 4 225971        
75分 2 225902   10分 1 225972        
74分 1 225903   8分 1 225973        
73分 1 225904   3分 1 225974        
72分 1 225905   0分 4999 230973        
71分 2 225907                
70分 1 225908                
69分 2 225910                
67分 2 225912                
66分 2 225914                
62分 1 225915                
61分 2 225917                
60分 3 225920                
59分 1 225921                
58分 3 225924