山西2013年高考理科成绩分数段统计表

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

山西2013年高考理科成绩分数段统计表


山西2013年高考理科成绩分数段统计表
分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
660 2 6 549 193 5132
659 1 7 548 193 5325
658 0 7 547 212 5537
657 0 7 546 233 5770
656 1 8 545 186 5956
655 4 12 544 222 6178
654 1 13 543 238 6416
653 0 13 542 216 6632
652 1 14 541 228 6860
651 0 14 540 228 7088
650 2 16 539 273 7361
649 0 16 538 254 7615
648 1 17 537 272 7887
647 3 20 536 272 8159
646 0 20 535 299 8458
645 2 22 534 275 8733
644 0 22 533 297 9030
643 4 26 532 307 9337
642 3 29 531 297 9634
641 5 34 530 322 9956
640 2 36 529 310 10266
639 4 40 528 317 10583
638 2 42 527 320 10903
637 6 48 526 365 11268
636 4 52 525 359 11627
635 3 55 524 363 11990
634 1 56 523 382 12372
633 6 62 522 374 12746


分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
632 4 66 521 411 13157
631 4 70 520 382 13539
630 5 75 519 417 13956
629 0 75 518 369 14325
628 3 78 517 401 14726
627 4 82 516 431 15157
626 4 86 515 458 15615
625 6 92 514 441 16056
624 9 101 513 432 16488
623 5 106 512 435 16923
622 9 115 511 469 17392
621 11 126 510 518 17910
620 13 139 509 466 18376
619 4 143 508 491 18867
618 12 155 507 522 19389
617 8 163 506 527 19916
616 8 171 505 506 20422
615 15 186 504 526 20948
614 15 201 503 594 21542
613 12 213 502 495 22037
612 14 227 501 507 22544
611 12 239 500 556 23100
610 8 247 499 584 23684
609 20 267 498 572 24256
608 20 287 497 558 24814
607 18 305 496 581 25395
606 8 313 495 601 25996
605 14 327 494 612 26608
604 21 348 493 580 27188


分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
603 32 380 492 608 27796
602 32 412 491 621 28417
601 27 439 490 588 29005
600 35 474 489 588 29593
599 38 512 488 633 30226
598 32 544 487 687 30913
597 36 580 486 696 31609
596 22 602 485 646 32255
595 22 624 484 670 32925
594 44 668 483 681 33606
593 35 703 482 680 34286
592 38 741 481 699 34985
591 46 787 480 694 35679
590 46 833 479 718 36397
589 40 873 478 731 37128
588 46 919 477 689 37817
587 57 976 476 710 38527
586 34 1010 475 730 39257
585 56 1066 474 742 39999
584 47 1113 473 738 40737
583 64 1177 472 739 41476
582 58 1235 471 772 42248
581 61 1296 470 794 43042
580 68 1364 469 691 43733
579 74 1438 468 725 44458
578 69 1507 467 767 45225
577 72 1579 466 721 45946
576 71 1650 465 755 46701
575 68 1718 464 801 47502
574 65 1783 463 764 48266
573 75 1858 462 782 49048
572 101 1959 461 769 49817


分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
571 94 2053 460 756 50573
570 123 2176 459 732 51305
569 99 2275 458 755 52060
568 97 2372 457 743 52803
567 101 2473 456 768 53571
566 108 2581 455 780 54351
565 98 2679 454 773 55124
564 121 2800 453 762 55886
563 134 2934 452 773 56659
562 142 3076 451 771 57430
561 129 3205 450 850 58280
560 134 3339 449 767 59047
559 160 3499 448 771 59818
558 136 3635 447 761 60579
557 148 3783 446 780 61359
556 154 3937 445 798 62157
555 161 4098 444 823 62980
554 150 4248 443 750 63730
553 185 4433 442 780 64510
552 177 4610 441 763 65273
551 159 4769 440 747 66020
550 170 4939