新疆2013年高考民语言文科本科一批次投档分数线
新疆维吾尔自治区2013年普通高校投档线公布。民语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿投档线如下:
阳光高考信息平台(www.yggk.net),为您提供最及时的高考动态、高考录取查询、高考分数线、高考试题、高考志愿填报、高考分数查询等信息。
| 民语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 原始计划数 | 投档线 |
| 1004 | 北京交通大学 | 6 | 465 |
| 1009 | 北京邮电大学 | 3 | 485 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 7 | 459 |
| 1017 | 北京语言大学 | 6 | 449 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 6 | 446 |
| 1019 | 中央财经大学 | 8 | 491 |
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 481 |
| 1036 | 东北大学 | 6 | 433 |
| 1040 | 东北师范大学 | 17 | 427 |
| 1043 | 东北林业大学 | 4 | 435 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 7 | 451 |
| 1067 | 山东大学 | 10 | 440 |
| 1070 | 武汉大学 | 5 | 459 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 3 | 485 |
| 1078 | 湖南大学 | 7 | 445 |
| 1083 | 四川大学 | 8 | 425 |
| 1089 | 西南财经大学 | 12 | 427 |
| 1090 | 西南民族大学 | 8 | 427 |
| 1093 | 西安电子科技大学 | 3 | 443 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 4 | 432 |
| 1097 | 兰州大学 | 8 | 437 |
| 2010 | 首都师范大学 | 16 | 450 |
| 2033 | 河北大学 | 2 | 0 |
| 2131 | 吉林财经大学 | 16 | 432 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 2 | 425 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 2 | 429 |
| 2177 | 江苏大学 | 4 | 432 |
| 2185 | 南京师范大学 | 16 | 443 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 2 | 436 |
| 2337 | 湖南师范大学 | 10 | 435 |
| 2390 | 西南科技大学 | 2 | 0 |
| 2413 | 西南政法大学 | 3 | 449 |
| 2588 | 青岛大学 | 2 | 435 |
| 5001 | 新疆大学 | 243 | 441 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 162 | 444 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 155 | 435 |
阳光高考信息平台(www.yggk.net),为您提供最及时的高考动态、高考录取查询、高考分数线、高考试题、高考志愿填报、高考分数查询等信息。