上海2013年高考理工类二本批次各校投档分数线

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

上海2013年高考理工类二本批次各校投档分数线


阳光高考信息平台导读:上海2013年理工类二本批次各校投档分数线公布,中国教育在线现发布如下:

附各校单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数

(注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生)。

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文
409 上海海事大学 397 106 80 92
411 上海杉达学院 345 83 96 99
413 上海对外经贸大学 419 91 110 102
414 上海金融学院 402 90 120 95
415 上海海洋大学 372 103 77 92
417 上海电力学院 372 81 100 95
421 上海中医药大学 398 112 69 96
422 上海应用技术学院 365 67 115 98
423 上海师范大学 395 94 113 99
424 上海工程技术大学 387 74 116 117
425 上海体育学院 364 91 111 85
427 上海立信会计学院 396 87 131 103
428 上海第二工业大学 376 90 99 98
429 上海商学院 390 69 129 100
430 上海电机学院 361 74 119 95
431 上海政法学院 382 80 92 108
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 349 86 96 91
434 上海建桥学院 345 87 93 98
436 上海海关学院 411 80 114 99
472 上海师范大学天华学院 359 71 99 101
501 承德医学院 343 68 85 91
502 北京物资学院 352 61 107 99
503 浙江师范大学 375 79 96 104
504 *长春大学 336 98 63 92
506 *天津工业大学 318 55 96 91
507 天津科技大学 346 84 89 94
508 中国民航大学 343 69 89 94
509 *天津商业大学 330 67 71 83
510 石家庄经济学院        
511 北京建筑大学 378 104 85 93
512 西安外国语大学 339 73 106 98
513 山东建筑大学 336 74 87 101
514 *长沙医学院 314 90 50 93
515 *辽宁石油化工大学 314 73 89 91
516 *东北财经大学 371 77 106 102
517 *成都信息工程学院 326 72 95 88
518 浙江农林大学 359 76 112 86
519 *齐齐哈尔大学 312 79 41 92
520 *湖北医药学院 315 58 88 87
521 沈阳航空航天大学 333 86 69 87
522 长春理工大学 331 68 84 99
523 *长春工程学院 312 75 82 104
524 华北水利水电大学 333 79 79 92
525 哈尔滨理工大学 336 77 71 93
526 哈尔滨商业大学 331 87 81 92
527 *黑龙江工程学院 317 66 89 97
529 *佳木斯大学        
530 大连工业大学        
531 南京财经大学 392 93 109 102
533 南京工业大学 377 89 73 101
534 南京林业大学 358 86 92 97
535 南京审计学院 388 91 106 100
536 中国民用航空飞行学院 355 79 94 87
538 中国传媒大学南广学院 352 75 107 98
539 山西财经大学 334 72 84 96
540 *辽宁大学 316 68 91 99
541 江苏科技大学 352 74 92 102
542 苏州科技学院 356 93 80 79
543 *河南理工大学 329 92 88 83
544 安徽工业大学 350 102 80 90
545 *淮北师范大学 327 70 93 92
546 杭州电子科技大学 355 87 74 111
547 中国计量学院 359 76 89 103
548 浙江工业大学 370 86 102 101
549 浙江工商大学 356 70 106 93
550 宁波大学 370 74 82 109
551 温州医科大学 377 68 111 105
552 安徽财经大学 358 80 97 95
553 安徽农业大学 337 69 77 93
554 江西理工大学 331 73 77 87
555 *景德镇陶瓷学院 311 71 64 98
556 *商丘师范学院        
557 *湘南学院 329 93 75 89
558 新疆医科大学        
559 江西财经大学 374 75 105 102
561 *吉林财经大学信息经济学院        
562 *湖南工程学院 319 76 67 94
563 湖南科技大学 339 64 93 103
564 *南华大学 311 66 99 91
565 *河南工业大学 312 68 65 98
566 扬州大学 361 75 106 100
567 武汉科技大学 356 75 103 88
568 武汉工程大学 340 74 80 87
569 *石河子大学        
570 中南民族大学        
571 *武汉纺织大学 334 54 79 106
572 *三峡大学 318 62 83 97
573 *西南科技大学 341 66 84 94
574 重庆交通大学 363 83 78 87
575 重庆邮电大学 344 46 79 103
576 *重庆理工大学 319 77 73 101
577 重庆工商大学 348 83 89 98
578 西安工业大学 337 88 49 102
579 *西安邮电大学 329 79 70 92
580 西安建筑科技大学 349 68 87 91
581 西安财经学院 336 73 87 97
582 *海南师范大学 327 67 65 104
583 西安理工大学 337 75 70 85
585 *哈尔滨金融学院 311 71 73 90
586 山东万杰医学院        
587 安徽科技学院 339 68 102 86
588 *兰州商学院 329 72 74 103
589 兰州交通大学 331 65 76 101
590 兰州理工大学 335 69 84 97
591 西北民族大学        
592 *中北大学 313 57 90 96
593 *太原科技大学 311 56 70 86
594 *云南警官学院        
595 *昆明理工大学 315 63 89 103
596 华侨大学 356 96 60 92
597 北京联合大学 345 77 80 89
598 湖北汽车工业学院 337 79 83 93
599 *西安培华学院        
600 南通大学 373 76 100 98
601 淮海工学院 334 80 93 92
602 西北政法大学 350 75 71 96
603 集美大学 353 92 92 90
604 西华大学 333 72 77 95
605 *黄淮学院        
606 *沈阳理工大学 326 70 63 95
607 浙江理工大学 363 63 110 91
608 *湖南文理学院        
609 *郑州航空工业管理学院 325 74 72 93
610 *西安石油大学 315 62 83 90
611 嘉兴学院 360 79 92 102
613 安徽理工大学 343 84 73 102
614 吉林财经大学 342 69 90 95
615 中华女子学院 339 67 90 81
616 *北华大学        
617 *河北工程大学 322 81 78 93
618 *河南科技大学 322 70 50 82
619 *黑龙江科技大学 313 70 61 95
620 *九江学院 320 72 82 95
 
621 武汉轻工大学 336 66 99 99
622 *黑龙江外国语学院        
623 盐城工学院 350 92 89 86
624 *江苏科技大学苏州理工学院 336 71 95 105
626 常州大学 356 74 97 97
627 大连海洋大学 335 70 82 95
628 *辽宁医学院 319 72 66 90
629 *新余学院        
630 湖南工学院 332 70 77 93
631 *广东石油化工学院 320 69 81 82
632 *武昌理工学院 311 71 82 98
633 河南大学 341 73 94 95
634 首都经济贸易大学 387 95 90 92
635 *南通大学杏林学院 324 86 72 95
636 江苏大学京江学院 333 81 76 90
637 广东商学院 350 77 110 87
638 *江西师范大学科学技术学院 317 71 75 101
639 *金陵科技学院 315 81 87 90
640 *南昌大学科学技术学院 311 84 75 80
641 *山西农业大学 336 62 84 101
642 *内蒙古科技大学        
643 *集美大学诚毅学院 311 74 64 91
644 *北京工业大学耿丹学院 337 60 83 94
645 江苏警官学院 353 80 82 91
646 *井冈山大学 314 83 56 78
647 *云南大学滇池学院        
648 *云南大学旅游文化学院 313 63 72 102
649 *内蒙古农业大学        
650 *江西理工大学应用科学学院 333 84 73 99
651 福建工程学院 341 73 89 92
652 辽宁科技大学 342 71 76 95
653 北京科技大学天津学院 336 75 75 94
654 沈阳化工大学        
655 中国劳动关系学院 343 78 75 106
656 *华中科技大学文华学院 314 59 97 92
657 *长沙学院 315 61 86 101
658 沈阳建筑大学 336 71 84 99
659 海南医学院 342 75 81 98
660 湖南农业大学 331 68 95 90
661 天津职业技术师范大学 334 72 94 94
662 西华师范大学        
663 *宝鸡文理学院        
664 南京工业大学浦江学院 333 68 59 97
665 *成都东软学院 315 62 85 96
666 *华中科技大学武昌分校 324 53 74 100
667 *黑龙江大学 320 83 68 101
668 南京审计学院金审学院 343 73 77 95
669 湖州师范学院 351 67 81 98
670 *长春工业大学 311 65 89 103
671 安徽师范大学 350 84 61 105
672 *南华大学船山学院        
673 *福建师范大学 319 71 79 96
674 *重庆师范大学 312 60 64 99
675 *南京理工大学紫金学院 326 84 80 75
676 *福建农林大学        
677 *中国计量学院现代科技学院 326 83 87 87
678 南京信息工程大学滨江学院        
679 *北京师范大学珠海分校 311 59 72 95
680 *沈阳工业大学 312 64 69 107
681 大连大学 338 65 90 90
682 *华侨大学厦门工学院 322 78 77 90
683 *厦门大学嘉庚学院 320 75 81 92
684 *湖北工程学院        
685 新疆农业大学        
686 东北电力大学 331 72 95 103
687 浙江传媒学院 369 98 109 101
688 *湖南理工学院 329 79 80 94
689 *天津商业大学宝德学院 317 60 86 108
690 徐州医学院 361 79 109 109
691 南昌工程学院 335 75 69 102
692 *西安思源学院        
693 西安建筑科技大学华清学院        
694 *吉林师范大学 321 71 86 89
695 福建医科大学 396 95 100 108
696 *大连财经学院 322 83 81 105
697 *北京中医药大学东方学院 313 61 71 90
698 大连交通大学 331 71 100 91
699 南京工程学院 357 86 94 100
K02 *天津财经大学珠江学院 320 78 70 100
K03 南昌理工学院 332 94 63 90
K04 杭州师范大学 364 70 108 99
K05 盐城师范学院 338 64 96 96
K06 安徽财经大学商学院 332 82 85 99
K07 新疆农业大学科学技术学院        
K08 新疆财经大学商务学院        
K09 *西南林业大学 343 68 82 99
K10 *西安科技大学高新学院        
K11 *西安财经学院行知学院        
K12 *安阳工学院        
K13 北京石油化工学院 353 74 97 101
K14 同济大学浙江学院 334 77 88 86
K15 *太原工业学院        
K16 *长江大学工程技术学院        
K17 *邵阳学院 345 82 99 97
K18 *三峡大学科技学院        
K19 大连理工大学城市学院        
K20 南京中医药大学 372 78 98 98
K21 南京医科大学 394 103 72 96
K22 绵阳师范学院        
K23 聊城大学 333 77 58 87
K24 *赣南医学院 314 59 80 94
K25 哈尔滨师范大学        
K26 *江汉大学文理学院        
K27 *嘉兴学院南湖学院 330 75 102 92
K28 *河北工业大学城市学院        
K29 *河南财经政法大学 311 74 85 102
K30 *惠州学院        
K32 湖北中医药大学 341 72 61 92
K34 *湖南理工学院南湖学院        
K36 安徽医科大学 383 87 94 96
K37 东华理工大学 339 71 95 97
K38 南昌航空大学 352 76 94 91
K39 华东交通大学 353 95 87 90
K40 *桂林电子科技大学 311 79 87 95
K41 *淮南师范学院 320 69 67 94
K42 聊城大学东昌学院        
K43 *滨州医学院 312 66 67 99
K44 *南昌航空大学科技学院 311 51 58 103
K45 安徽建筑大学 338 84 82 87
K46 *景德镇陶瓷学院科技艺术学院        
K47 *江西农业大学 318 76 64 78
K48 江西中医药大学 338 83 70 90
K50 *江西中医学院科技学院 311 70 89 94
K52 江西财经大学现代经济管理学院 338 94 63 91
K53 *云南农业大学 325 75 78 95
K54 *东华理工大学长江学院        
K56 *江西科技学院 312 78 77 90
K57 *大理学院        
K58 *安徽建筑工业学院城市建设学院 316 63 94 102
K59 潍坊医学院 346 69 64 91
K60 *济宁医学院 319 65 62 93
K61 *广东海洋大学 322 65 97 92
K62 昆明医科大学 344 64 79 96
K63 *云南师范大学        
K64 *潍坊学院        
K65 江西科技师范大学 356 63 93 105
K67 *中国石油大学胜利学院        
K68 *江西农业大学南昌商学院        
K69 *青岛农业大学海都学院        
K70 *南昌工学院        
K71 山东科技大学 343 92 86 89
K72 *曲阜师范大学        
K73 南阳师范学院        
K75 *衡阳师范学院        
K77 *湖北理工学院 328 79 72 88
K78 *荆楚理工学院        
K79 *北华航天工业学院 313 69 69 97
K80 *南阳理工学院 316 74 86 97
K82 *武汉长江工商学院        
K84 *福州大学至诚学院 318 83 56 98
K85 *南京师范大学泰州学院 324 68 71 92
K86 苏州大学文正学院 335 66 100 87
K87 *河海大学文天学院 342 80 75 88
K88 山东理工大学 336 90 78 84
 
K89 *伊犁师范学院        
K90 山东工商学院 340 87 68 93
W01 *浙江海洋学院 324 81 82 93
W02 *华北电力大学科技学院 312 85 57 96
W03 *桂林理工大学 315 64 98 97
W04 *赣南师范学院 321 65 93 94
W05 *南京医科大学康达学院 320 70 71 90
W06 青岛科技大学 343 85 90 91
W07 南京邮电大学通达学院 340 75 91 89
W08 成都理工大学 360 94 73 99
W09 哈尔滨医科大学 331 63 95 95
W10 *新疆师范大学        
W11 *石家庄铁道大学四方学院 326 84 67 96
W12 天津城建大学 331 68 85 92
W13 *吕梁学院        
W14 *闽江学院        
W15 *鲁东大学 360 74 109 104
W16 河北联合大学        
W17 *河南农业大学 322 66 87 96
W18 *安徽医科大学临床医学院 311 84 68 89
W19 *黑龙江中医药大学 312 51 71 99
W20 *北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 314 60 77 83
W21 *天津理工大学中环信息学院        
W22 *长春理工大学光电信息学院 319 71 61 101
W23 *湖南城市学院        
W24 重庆医科大学 365 76 89 101
W25 *重庆邮电大学移通学院 312 76 78 82
W26 *南京中医药大学翰林学院 324 57 79 102
W27 *湖南商学院 320 61 88 99
W28 江西师范大学 349 71 87 92
W29 *南京航空航天大学金城学院        
W30 青岛理工大学 362 81 89 105
W31 *昆明医学院海源学院        
W32 华南农业大学 349 71 94 98
W33 *泸州医学院 311 66 87 101
W34 湖南中医药大学 335 77 105 95
W35 *长春科技学院        
W36 *济南大学 330 73 72 91
W37 无锡太湖学院 337 87 97 97
W38 *长江大学 315 61 57 95
W39 *福建农林大学金山学院 313 70 80 103
W40 *西安科技大学 311 72 60 93
W41 *湖南科技学院 325 77 97 99
W42 *山西大同大学 327 73 84 90
W43 *陕西理工学院        
W44 *昆明理工大学津桥学院        
W45 *重庆三峡学院        
W46 *辽宁对外经贸学院        
W47 天津中医药大学 352 86 89 79
W48 成都工业学院        
W49 *齐齐哈尔医学院 315 70 63 95
W50 西南石油大学 350 77 93 103
W51 *青岛农业大学 316 78 65 91
W53 *东南大学成贤学院 336 88 86 85
W55 *北京交通大学海滨学院        
W56 *中国地质大学江城学院        
W57 *西安交通大学城市学院        
W58 上海财经大学浙江学院 333 73 93 97
W60 *天津医科大学临床医学院 313 66 74 89
W61 *渭南师范学院        
W63 *郑州轻工业学院 312 69 91 82
W64 浙江财经大学 364 95 81 96
W65 *中国地质大学长城学院        
W66 重庆科技学院 334 85 69 73
W67 *重庆师范大学涉外商贸学院        
W68 上饶师范学院 339 66 77 99
W69 *宜春学院 318 82 71 96
W70 四川大学锦城学院        
W71 *东北石油大学 334 64 74 105
W72 河北医科大学 348 74 87 98
W73 *北京邮电大学世纪学院        
W74 *中原工学院        
W75 *北方民族大学        
W76 *湖州师范学院求真学院 312 69 89 97
W77 大连民族学院 332 76 76 87
W78 *西南民族大学        
W79 *贵州财经大学 330 71 89 95
W80 苏州科技学院天平学院 333 85 84 85
W81 云南财经大学 354 73 105 100
W82 新疆财经大学        
W83 *大连东软信息学院 314 79 90 96
W84 厦门理工学院 352 74 98 85
W85 *滨州学院        
W86 *山东交通学院        
W87 广东金融学院 347 90 94 90
W88 *沈阳工程学院 313 57 77 89
W89 *河南城建学院        
W90 温州医学院仁济学院 335 60 98 98
W91 石家庄铁道大学 332 86 69 87
W92 *三亚学院 326 72 86 84
W93 武汉科技大学城市学院        
W94 *广西师范大学        
W95 *重庆大学城市科技学院 311 76 80 90
W96 *北京工商大学嘉华学院 352 67 102 108
W97 *洛阳理工学院 318 72 80 83
W98 西南财经大学天府学院        
W99 *四川外语学院重庆南方翻译学院 331 57 93 94