北京第二外国语学院2013年高考录取分数线
2013年北京第二外国语学院录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 550 | 554 |
重庆 | 597 | |
西藏 | ||
河北 | 597 | 604 |
吉林 | ||
浙江 | 663 | 658 |
江西 | 567 | 565 |
湖北 | 560 | 556 |
海南 | 700 | 744 |
云南 | ||
上海 | 431 | 469 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 530 | 543 |
黑龙江 | 602 | 569 |
安徽 | 561 | 588 |
山东 | ||
湖南 | 545 | 603 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 619 | 602 |
江苏 | 343 | |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 597 | 621 |
贵州 | ||
甘肃 | 493 | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|