上海外国语大学2013年高考录取分数线
2013年上海外国语大学录取分数线开始陆续公布:
| 省市名称 | 分数线 | ||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | |
| 北京 | 630 | 616 | |
| 重庆 | 587 | 619 | |
| 西藏 | |||
| 河北 | --- | 620 | |
| 吉林 | 617 | 589 | 618;582 |
| 浙江 | 686 | 667 | 667 ;669 |
| 江西 | 591 | 582 | 599;581 |
| 湖北 | 582 | 578 | |
| 海南 | 742 | 742;801 | |
| 云南 | 597 | 600 | 601;607 |
| 上海 | 487 | 458 | 451;487 |
| 广西 | |||
| 宁夏 | 537; 570 | ||
| 山西 | 547 | 552 | 536; 550 |
| 黑龙江 | |||
| 安徽 | 576 | 599 | 577; 602 |
| 山东 | 635 | 628 | |
| 湖南 | 584 | 613 | |
| 四川 | |||
| 陕西 | 580; 609 | ||
| 青海 | |||
| 天津 | 602 | 592 | 601 ;602 |
| 内蒙古 | 573 | 547 | |
| 新疆 | 591 | 556 | 587 ; 566 |
| 辽宁 | 623 | 594 | 631; 604 |
| 江苏 | |||
| 福建 | |||
| 河南 | 584;575 | ||
| 广东 | 630 | 663 | 605;638 |
| 贵州 | |||
| 甘肃 | 563 | 553 | |
| 香港、澳门 | |||
| 台湾 |
|
||