河北大学2013年高考录取分数线
2013年河北大学录取分数线开始陆续公布:
| 省市 名称 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 572 | -- |
| 吉林 | ||
| 浙江 | ||
| 江西 | 517 | -- |
| 湖北 | ||
| 海南 | 617 | 669 |
| 云南 | ||
| 上海 | ||
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | ||
| 黑龙江 | 539 | 519 |
| 安徽 | 491 | 540 |
| 山东 | ||
| 湖南 | ||
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | ||
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | ||
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 |
|
|
2013年河北大学录取分数线开始陆续公布:
| 省市 名称 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 572 | -- |
| 吉林 | ||
| 浙江 | ||
| 江西 | 517 | -- |
| 湖北 | ||
| 海南 | 617 | 669 |
| 云南 | ||
| 上海 | ||
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | ||
| 黑龙江 | 539 | 519 |
| 安徽 | 491 | 540 |
| 山东 | ||
| 湖南 | ||
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | ||
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | ||
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 |
|
|