长安大学2013年高考录取分数线

  1. 首页
  2. 高考分数线
  3. 正文

长安大学2013年高考录取分数线


2013年长安大学录取分数线开始陆续公布:

省份 文史 理工
一本线 录取最低分 分差 一本线 录取最低分 分差
北京 549 —— —— 550 550 0
天津 533 558 25 521 569 48
河北 561 586 25 538 578 40
山西 507 529 22 493 533 40
内蒙古 474 508 34 482 517 35
辽宁 554 —— —— 538 589 51
吉林 510 526 16 535 560 25
黑龙江 504 —— —— 527 574 47
上海 448 —— —— 405 411 6
江苏 328 330 2 338 343 5
浙江 619 630 11 617 644 27
安徽 540 555 15 490 540 50
福建 513 546 33 501 553 52
江西 532 533 1 517 551 34
山东 570 594 24 554 606 52
河南 519 539 20 505 548 43
湖北 531 —— —— 527 553 26
湖南 557 577 20 495 538 43
广东 594 —— —— 574 583 9
广西 541 553 12 510 514 4
海南 667 —— —— 608 665 57
重庆 556 573 17 520 532 12
四川 567 574 7 562 576 14
贵州 522 549 27 449 513 64
云南 520 531 11 495 556 61
西藏 藏310     藏290    
汉480     汉470    
陕西 540 568 28 485 555 70
甘肃 503 526 23 489 539 50
青海 435 459 24 383 455 72
宁夏 484 518 34 455 508 53
新疆 460 512 52 443 498 55