大连理工大学2013年高考录取分数线
2013年大连理工大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 579 | ----- |
西藏 | ||
河北 | 611 | 593 |
吉林 | ||
浙江 | 676 | 645 |
江西 | 590 | |
湖北 | 588 | 532 |
海南 | 630 | ---- |
云南 | ||
上海 | 440 | |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 563 | |
黑龙江 | ||
安徽 | 583 | ---- |
山东 | 639 | 599 |
湖南 | 569 | 588 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 619 | 577 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 568 | ---- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|