辽宁大学2013年高考录取分数线
2013年辽宁大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 541 | 586 |
西藏 | ||
河北 | 571 | 597 |
吉林 | ||
浙江 | 637 | 631 |
江西 | 532 | 540 |
湖北 | 545 | -- |
海南 | -- | 706 |
云南 | -- | 558 |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 519 | 530 |
黑龙江 | ||
安徽 | 521 | 562 |
山东 | 600 | 598 |
湖南 | 518 | 579 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 582 | 574 |
江苏 | 338 | 329 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 508 | 508 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|