2013年高考河北省各院校本科新增专业
河北省2013年高考本科新增专业:
根据《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》
本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
根据《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》
本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
265 | 河北工程大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
266 | 河北工程大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
267 | 河北工程大学 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
268 | 石家庄经济学院 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 |
269 | 石家庄经济学院 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 |
270 | 河北工业大学 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理学 |
271 | 河北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
272 | 河北工业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
273 | 河北工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
274 | 河北科技大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
275 | 河北科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
276 | 河北科技大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
277 | 河北建筑工程学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
278 | 河北建筑工程学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
279 | 河北建筑工程学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 |
280 | 河北建筑工程学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 |
281 | 河北北方学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
282 | 河北北方学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
283 | 河北北方学院 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 |
284 | 河北北方学院 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 理学 |
285 | 河北北方学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
286 | 河北师范大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
287 | 河北师范大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
288 | 河北师范大学 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
289 | 河北师范大学 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
290 | 河北师范大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 |
291 | 保定学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
292 | 保定学院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育学 |
293 | 保定学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
294 | 保定学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
295 | 河北民族师范学院 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 |
296 | 河北民族师范学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
297 | 河北民族师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
298 | 河北民族师范学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
299 | 河北民族师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
300 | 唐山师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 |
301 | 唐山师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
302 | 唐山师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
303 | 廊坊师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
304 | 廊坊师范学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 |
305 | 廊坊师范学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
306 | 廊坊师范学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
307 | 衡水学院 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 |
308 | 石家庄学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
309 | 石家庄学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
310 | 邯郸学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
311 | 邢台学院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
312 | 邢台学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
313 | 邢台学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
314 | 邢台学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
315 | 沧州师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 |
316 | 沧州师范学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
317 | 沧州师范学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
318 | 沧州师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
319 | 沧州师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
320 | 河北科技师范学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 |
321 | 唐山学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
322 | 唐山学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
323 | 唐山学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
324 | 河北体育学院 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 管理学 |
325 | 河北体育学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
326 | 北华航天工业学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
327 | 北华航天工业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
328 | 河北医科大学 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 |
329 | 河北医科大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
330 | 河北传媒学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
331 | 河北传媒学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
332 | 河北传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 |
333 | 河北传媒学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
334 | 河北传媒学院 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 |
335 | 河北美术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 |
336 | 河北美术学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
337 | 河北美术学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
338 | 河北美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
339 | 河北美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
340 | 河北科技学院 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
341 | 河北科技学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
342 | 河北科技学院 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
343 | 河北科技学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
344 | 河北科技学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
345 | 河北外国语学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
346 | 河北外国语学院 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 |
347 | 河北外国语学院 | 050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 |
348 | 河北外国语学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 |
349 | 河北外国语学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
350 | 河北联合大学轻工学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
351 | 河北联合大学轻工学院※ | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 |
352 | 河北联合大学轻工学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
353 | 河北工程大学科信学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
354 | 河北工程大学科信学院※ | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
355 | 河北工程大学科信学院※ | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
356 | 河北科技大学理工学院※ | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术学 |
357 | 河北科技大学理工学院※ | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
358 | 河北大学工商学院※ | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
359 | 河北大学工商学院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
360 | 河北大学工商学院※ | 120501 | 图书馆学 | 四年 | 管理学 |
361 | 河北大学工商学院※ | 120502 | 档案学 | 四年 | 管理学 |
362 | 河北大学工商学院※ | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 |
363 | 河北师范大学汇华学院※ | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
364 | 河北师范大学汇华学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
365 | 河北师范大学汇华学院※ | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
366 | 河北工业大学城市学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
367 | 河北工业大学城市学院※ | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
368 | 河北农业大学现代科技学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
369 | 中国地质大学长城学院※ | 081402 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 |
370 | 中国地质大学长城学院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
371 | 北京化工大学北方学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
372 | 北京化工大学北方学院※ | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 |
373 | 北京化工大学北方学院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
374 | 北京化工大学北方学院※ | 082801 | 建筑学 | 四年 | 工学 |
375 | 北京化工大学北方学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
376 | 北京中医药大学东方学院※ | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 |
377 | 北京中医药大学东方学院※ | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 |
378 | 北京中医药大学东方学院※ | 100805T | 中药制药 | 四年 | 理学 |
379 | 北京中医药大学东方学院※ | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 |
380 | 北京中医药大学东方学院※ | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 |
381 | 北京交通大学海滨学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
382 | 北京交通大学海滨学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 |
管理学 |