山东2014年高考网上高考报名缴纳报考费说明
山东省2014年高考网上高考报名缴纳报考费说明
一、登录系统
点击选择“考生登录”,使用身份证号+报名时个人设置的密码,或者点击选择“缴费登录”使用使用14位夏季或春季高考考生号+身份证号后4位登录报名网站。
二、操作步骤
点击网上缴费→财政厅非税收支付网关→选择缴费银行→银行网上支付→银行提示扣款成功→支付网关提示成功→报名网站提示缴费成功。
三、注意事项
1、春季高考与夏季高考报考费要分别缴费,美术类考生统考测试费与夏季高考报考费一起缴纳。
2、缴费所用银行不要求必须是考生本人开户,使用家长或同学的网上银行都可以缴费。
3、缴费时不要关闭操作页面,一直要等到报名网站提示缴费成功后再退出系统、关闭页面。
4、若网上银行提示扣款成功,或通过交易记录和账户余额查到已经扣款,但报名网站没有提示缴费成功,一定不要再次缴费,必须等第二天再登录查看缴费结果。
四、网上支付
财政厅非税收支付网关支持的缴费银行有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、中国邮政储蓄银行,各银行只可使用借记卡网上缴费。网上缴费前需开通可缴费银行网上支付业务,详情请咨询相关银行。
五、缴费银行
通过财政厅非税收支付网关缴费,报考费直接缴入各县区财政账户。各县区财政开户情况,即:各县区报名考生可以选择的缴费银行见下表:
报名县区 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 中信银行 | 邮政储蓄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01济南 | 0102 | 历下区 | × | √ | √ | √ | √ |
0103 | 市中区 | × | √ | √ | √ | × | |
0104 | 槐荫区 | × | √ | × | √ | × | |
0105 | 天桥区 | × | √ | × | √ | × | |
0112 | 历城区 | √ | √ | × | × | √ | |
0123 | 长清区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0124 | 平阴县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0125 | 济阳县 | × | √ | √ | × | √ | |
0126 | 商河县 | × | √ | √ | × | √ | |
0181 | 章丘市 | √ | √ | √ | × | × | |
03淄博 | 0302 | 淄川区 | √ | √ | × | √ | √ |
0303 | 张店区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0304 | 博山区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0305 | 临淄区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0306 | 周村区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0321 | 桓台县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0322 | 高青县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0323 | 沂源县 | √ | √ | √ | × | √ | |
04枣庄 | 0402 | 市中区 | √ | √ | √ | × | √ |
0403 | 薛城区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0404 | 峄城区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0405 | 台儿庄区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0406 | 山亭区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0481 | 滕州市 | √ | √ | √ | × | √ | |
05东营 | 0502 | 东营区 | √ | √ | √ | × | √ |
0503 | 河口区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0521 | 垦利县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0522 | 利津县 | × | √ | √ | × | √ | |
0523 | 广饶县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0530 | 油田 | √ | √ | √ | × | √ | |
06烟台 | 0601 | 开发区 | √ | √ | √ | × | √ |
0602 | 芝罘区 | × | √ | × | √ | √ | |
0611 | 福山区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0612 | 牟平区 | √ | √ | × | √ | × | |
0613 | 莱山区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0634 | 长岛县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0681 | 龙口市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0682 | 莱阳市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0683 | 莱州市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0684 | 蓬莱市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0685 | 招远市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0686 | 栖霞市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0687 | 海阳市 | √ | √ | √ | × | √ | |
07潍坊 | 0702 | 潍城区 | √ | √ | √ | √ | √ |
0703 | 寒亭区 | × | √ | √ | × | √ | |
0704 | 坊子区 | × | √ | √ | × | √ | |
0705 | 奎文区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0706 | 高新技术开发区 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0724 | 临朐县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0725 | 昌乐县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0781 | 青州市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0782 | 诸城市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0783 | 寿光市 | √ | √ | × | × | √ | |
0784 | 安丘市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0785 | 高密市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0786 | 昌邑市 | √ | √ | √ | × | √ | |
08济宁 | 0802 | 市中区 | √ | √ | √ | × | √ |
0811 | 任城区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0826 | 微山县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0827 | 鱼台县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0828 | 金乡县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0829 | 嘉祥县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0830 | 汶上县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0831 | 泗水县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0832 | 梁山县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0881 | 曲阜市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0882 | 兖州市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0883 | 邹城市 | √ | √ | √ | × | √ | |
09泰安 | 0902 | 泰山区 | √ | √ | √ | × | × |
0911 | 岱岳区 | √ | √ | √ | × | √ | |
0921 | 宁阳县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0923 | 东平县 | √ | √ | √ | × | √ | |
0982 | 新泰市 | √ | √ | √ | × | √ | |
0983 | 肥城市 | √ | √ | √ | × | √ | |
10威海 | 1002 | 市直 | √ | √ | √ | √ | √ |
1081 | 文登市 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1082 | 荣成市 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1083 | 乳山市 | √ | √ | √ | × | √ | |
11日照 | 1102 | 东港区 | √ | √ | √ | × | √ |
1103 | 岚山区 | √ | √ | √ | × | √ | |
1121 | 五莲县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1122 | 莒县 | √ | √ | √ | × | √ | |
12莱芜 | 1202 | 莱城区 | √ | √ | √ | × | √ |
1203 | 钢城区 | √ | √ | √ | × | √ | |
13临沂 | 1302 | 兰山区 | √ | √ | √ | × | √ |
1311 | 罗庄区 | √ | √ | √ | × | √ | |
1312 | 河东区 | √ | √ | √ | × | √ | |
1321 | 沂南县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1322 | 郯城县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1323 | 沂水县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1324 | 苍山县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1325 | 费县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1326 | 平邑县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1327 | 莒南县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1328 | 蒙阴县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1329 | 临沭县 | √ | √ | √ | × | √ | |
14德州 | 1402 | 德城区 | × | √ | √ | × | √ |
1421 | 陵县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1422 | 宁津县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1423 | 庆云县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1424 | 临邑县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1425 | 齐河县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1426 | 平原县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1427 | 夏津县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1428 | 武城县 | √ | √ | √ | × | √ | |
1481 | 乐陵市 | √ | √ | √ | × | √ | |
1482 | 禹城市 | √ | √ | √ | × | √ | |
23滨州 | 2301 | 滨城区 | √ | √ | √ | × | √ |
2321 | 惠民县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2323 | 阳信县 | × | √ | √ | × | √ | |
2324 | 无棣县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2325 | 沾化县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2328 | 博兴县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2330 | 邹平县 | √ | √ | √ | × | √ | |
25聊城 | 2501 | 东昌府 | √ | √ | √ | × | √ |
2502 | 临清市 | √ | √ | √ | × | √ | |
2522 | 阳谷县 | × | √ | √ | × | √ | |
2523 | 莘县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2524 | 茌平县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2525 | 东阿县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2526 | 冠县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2527 | 高唐县 | √ | √ | √ | × | √ | |
29菏泽 | 2901 | 牡丹区 | √ | √ | √ | × | √ |
2922 | 曹县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2923 | 定陶县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2924 | 成武县 | √ | √ | √ | × | × | |
2925 | 单县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2926 | 巨野县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2928 | 郓城县 | √ | √ | √ | × | × | |
2929 | 鄄城县 | √ | √ | √ | × | √ | |
2930 | 东明县 | √ | √ | √ | × | √ | |
说明:√ 表示支持,× 表示不支持;特别注意:各银行只支持借记卡缴费。 |